Arctic Open, WS Odds (AB, CA)
October 2026
48 matches · 1 day
48 upcoming matches.
We compare Arctic Open, WS odds across 27 bookmakers in AB, Canada
Get these odds overlaid directly on Roobet, Suprabets, theScore Bet, and more.
Sportsbook Bonuses in AB, Canada
OddsGuard tracks the latest sportsbook promotions available in AB, Canada. Click any offer to claim it — all links are verified daily.
Up to 6% Cashback on Daily Racebook Bet Volume
Place bets on the Racebook; cashback is calculated on total daily bet volume. Must be enrolled in the Cashback Bonus promotion package by contacting Customer Service.
T&Cs apply. Play responsibly. Offers subject to change.
What is OddsGuard?
OddsGuard is a free browser extension that overlays real-time odds from 75 sportsbooks directly on the betting site you're already using. No extra tabs, no subscription, no account required.
How it works
- 1Install the free extension (10 seconds)
- 2Open any supported sportsbook (DraftKings, Bet365, FanDuel, etc.)
- 3See better prices highlighted automatically on every bet
OddsGuard overlay — badges appear automatically on your sportsbook
Today
Molin M / Svensson M vs Popov C / Popov T J
Wed, Oct 7, 6:00 AM
| Bookmaker | Molin M / Svensson M |
|---|---|
| Best Odds | +3000 BC.GAME |
| +3000 | |
| +3000 |
Lane B / Vendy S vs Kjaer C F / Kjaer R
Wed, Oct 7, 6:25 AM
| Bookmaker | Lane B / Vendy S | Kjaer C F / Kjaer R |
|---|---|---|
| Best Odds | -500 BC.GAME | +280 BC.GAME |
| -500 | +280 | |
| -526 | +270 |
Butler O / Jones S vs Kumagai K / Nishi H
Wed, Oct 7, 6:50 AM
| Bookmaker | Butler O / Jones S | Kumagai K / Nishi H |
|---|---|---|
| Best Odds | +600 BC.GAME | -2000 BC.GAME |
| +600 | -2000 | |
| +560 | -2500 |
He J T / Ren X Y vs Garaga K P / Krishnamurthy Roy P
Wed, Oct 7, 7:15 AM
| Bookmaker | He J T / Ren X Y | Garaga K P / Krishnamurthy Roy P |
|---|---|---|
| Best Odds | -3333 BC.GAME | +700 BC.GAME |
| -3333 | +700 | |
| -5000 | +640 |
Lai P Y / Tsai F C vs Astrup K / Rasmussen A S
Wed, Oct 7, 8:30 AM
| Bookmaker | Lai P Y / Tsai F C | Astrup K / Rasmussen A S |
|---|---|---|
| Best Odds | +700 BC.GAME | -3333 BC.GAME |
| +700 | -3333 | |
| +640 | -5000 |
Tai A / Yap R K vs Azriyn N M A A / Tan W K
Wed, Oct 7, 9:20 AM
| Bookmaker | Tai A / Yap R K | Azriyn N M A A / Tan W K |
|---|---|---|
| Best Odds | -172 BC.GAME | +114 BC.GAME |
| -172 | +114 | |
| -179 | +112 |
Lee F-C / Lee F-J vs Gozzini A / Zhou L
Wed, Oct 7, 10:10 AM
| Bookmaker | Gozzini A / Zhou L |
|---|---|
| Best Odds | +3000 BC.GAME |
| +3000 | |
| +3000 |
Lundgaard D / Vestergaard M vs Sukphun P / Teeraratsakul P
Wed, Oct 7, 10:30 AM
| Bookmaker | Lundgaard D / Vestergaard M | Sukphun P / Teeraratsakul P |
|---|---|---|
| Best Odds | -175 BC.GAME | +116 BC.GAME |
| -175 | +116 | |
| -179 | +114 |
Berzanskis D / Paksys D vs Chia W / Teo E Y
Wed, Oct 7, 10:55 AM
| Bookmaker | Berzanskis D / Paksys D |
|---|---|
| Best Odds | +2200 BC.GAME |
| +2200 | |
| +2200 |
Honkanen J / Paul J vs Grimley C / Grimley M
Wed, Oct 7, 11:20 AM
| Bookmaker | Honkanen J / Paul J |
|---|---|
| Best Odds | +2200 Roobet |
| +2200 | |
| +2200 |
Maio J / Villeger W vs Hu K Y / Lin X Y
Wed, Oct 7, 1:00 PM
| Bookmaker | Maio J / Villeger W | Hu K Y / Lin X Y |
|---|---|---|
| Best Odds | +260 BC.GAME | -455 BC.GAME |
| +260 | -455 | |
| +250 | -476 |
Nebel R / Soby J vs Okamura H / Yamashita K
Wed, Oct 7, 1:25 PM
| Bookmaker | Nebel R / Soby J | Okamura H / Yamashita K |
|---|---|---|
| Best Odds | +700 BC.GAME | -3333 BC.GAME |
| +700 | -3333 | |
| +640 | -5000 |
Geiss B / Jansen J R vs Hoki T / Kobayashi Y
Wed, Oct 7, 1:50 PM
| Bookmaker | Geiss B / Jansen J R | Hoki T / Kobayashi Y |
|---|---|---|
| Best Odds | +780 BC.GAME | -5000 Roobet |
| +780 | -5000 | |
| +700 | -5000 |
Kral J / Kral O vs Chen C K / Liu K H
Wed, Oct 7, 4:20 PM
| Bookmaker | Kral J / Kral O | Chen C K / Liu K H |
|---|---|---|
| Best Odds | +840 BC.GAME | -10000 Roobet |
| +840 | -10000 | |
| +740 | -10000 |
Dunn A / Pringle A vs Green A / Russ Z
Wed, Oct 7, 5:00 PM
| Bookmaker | Dunn A / Pringle A | Green A / Russ Z |
|---|---|---|
| Best Odds | -145 BC.GAME | -104 BC.GAME |
| -145 | -104 | |
| -147 | -106 |
Chen Z R / Lin Y C vs Chiu H C / Wang C-L
Wed, Oct 7, 5:10 PM
| Bookmaker | Chen Z R / Lin Y C | Chiu H C / Wang C-L |
|---|---|---|
| Best Odds | +285 BC.GAME | -526 BC.GAME |
| +285 | -526 | |
| +275 | -556 |
Chia Hao Lee vs Zhe An Hu
Wed, Oct 7, 6:35 AM
| Bookmaker | Chia Hao Lee | Zhe An Hu |
|---|---|---|
| Best Odds | +235 BC.GAME | -400 BC.GAME |
| +235 | -400 | |
| +230 | -417 |
Yu Jen Chi vs Shi Feng Li
Wed, Oct 7, 6:50 AM
| Bookmaker | Yu Jen Chi | Shi Feng Li |
|---|---|---|
| Best Odds | +186 BC.GAME | -303 BC.GAME |
| +186 | -303 | |
| +182 | -312 |
Nhat Nguyen vs Jia Heng Jason Teh
Wed, Oct 7, 7:25 AM
| Bookmaker | Nhat Nguyen | Jia Heng Jason Teh |
|---|---|---|
| Best Odds | -145 BC.GAME | -104 BC.GAME |
| -145 | -104 | |
| -147 | -106 |
Haseena Sunil Prannoy vs Anders Antonsen
Wed, Oct 7, 7:40 AM
| Bookmaker | Haseena Sunil Prannoy | Anders Antonsen |
|---|---|---|
| Best Odds | +600 BC.GAME | -2000 BC.GAME |
| +600 | -2000 | |
| +560 | -2500 |
Li Yang Su vs Chun-Yi Lin
Wed, Oct 7, 8:15 AM
| Bookmaker | Li Yang Su | Chun-Yi Lin |
|---|---|---|
| Best Odds | +440 BC.GAME | -1111 Roobet |
| +440 | -1111 | |
| +420 | -1111 |
Zii Jia Lee vs Tian Yao Dong
Wed, Oct 7, 8:30 AM
| Bookmaker | Zii Jia Lee | Tian Yao Dong |
|---|---|---|
| Best Odds | +100 BC.GAME | -152 BC.GAME |
| +100 | -152 | |
| -102 | -154 |
Magnus Johannesen vs Tharun Mannepalli
Wed, Oct 7, 10:30 AM
| Bookmaker | Magnus Johannesen | Tharun Mannepalli |
|---|---|---|
| Best Odds | +108 BC.GAME | -164 BC.GAME |
| +108 | -164 | |
| +106 | -167 |
Jason Gunawan vs Christo Popov
Wed, Oct 7, 10:55 AM
| Bookmaker | Jason Gunawan | Christo Popov |
|---|---|---|
| Best Odds | +330 BC.GAME | -667 BC.GAME |
| +330 | -667 | |
| +320 | -667 |
Kunlavut Vitidsarn vs Xuan Chen Zhu
Wed, Oct 7, 10:55 AM
| Bookmaker | Kunlavut Vitidsarn | Xuan Chen Zhu |
|---|---|---|
| Best Odds | -2000 BC.GAME | +600 BC.GAME |
| -2000 | +600 | |
| -2500 | +560 |
Toma Junior Popov vs Rasmus Gemke
Wed, Oct 7, 11:45 AM
| Bookmaker | Toma Junior Popov | Rasmus Gemke |
|---|---|---|
| Best Odds | -227 BC.GAME | +146 BC.GAME |
| -227 | +146 | |
| -233 | +142 |
Rounak Chouhan vs Hong Yang Weng
Wed, Oct 7, 11:45 AM
| Bookmaker | Rounak Chouhan | Hong Yang Weng |
|---|---|---|
| Best Odds | +290 BC.GAME | -526 BC.GAME |
| +290 | -526 | |
| +275 | -556 |
Joakim Oldorff vs Yushi Tanaka
Wed, Oct 7, 12:10 PM
| Bookmaker | Joakim Oldorff | Yushi Tanaka |
|---|---|---|
| Best Odds | +500 BC.GAME | -1429 BC.GAME |
| +500 | -1429 | |
| +460 | -1429 |
Koki Watanabe vs Tzu Wei Wang
Wed, Oct 7, 12:35 PM
| Bookmaker | Koki Watanabe | Tzu Wei Wang |
|---|---|---|
| Best Odds | -526 BC.GAME | +285 BC.GAME |
| -526 | +285 | |
| -556 | +275 |
Tien Chen Chou vs Arnaud Merkle
Wed, Oct 7, 1:00 PM
| Bookmaker | Tien Chen Chou | Arnaud Merkle |
|---|---|---|
| Best Odds | -500 BC.GAME | +280 BC.GAME |
| -500 | +280 | |
| -526 | +270 |
Yudai Okimoto vs Minoru Koga
Wed, Oct 7, 1:25 PM
| Bookmaker | Yudai Okimoto | Minoru Koga |
|---|---|---|
| Best Odds | -370 BC.GAME | +225 BC.GAME |
| -370 | +225 | |
| -385 | +215 |
Srikanth Kidambi vs Brian Yang
Wed, Oct 7, 1:50 PM
| Bookmaker | Srikanth Kidambi | Brian Yang |
|---|---|---|
| Best Odds | -169 BC.GAME | +114 BC.GAME |
| -169 | +114 | |
| -175 | +110 |
Kudsk A C / Pilgaard S vs Hsu Y-H / Lin J Y
Wed, Oct 7, 6:00 AM
| Bookmaker | Kudsk A C / Pilgaard S | Hsu Y-H / Lin J Y |
|---|---|---|
| Best Odds | +780 BC.GAME | -5000 Roobet |
| +780 | -5000 | |
| +700 | -5000 |
Cybulska P / Marczak K vs Nakade S / Takahashi M
Wed, Oct 7, 6:10 AM
| Bookmaker | Cybulska P / Marczak K |
|---|---|
| Best Odds | +1430 BC.GAME |
| +1430 | |
| +1430 |
Hvid L / Klausholm A vs Buhrova P / Kantemyr Y
Wed, Oct 7, 6:25 AM
| Bookmaker | Hvid L / Klausholm A | Buhrova P / Kantemyr Y |
|---|---|---|
| Best Odds | -115 BC.GAME | -130 BC.GAME |
| -115 | -130 | |
| -118 | -133 |
Lin C-C / Yang C Y vs Hubsch S / Lehmann A
Wed, Oct 7, 7:00 AM
| Bookmaker | Lin C-C / Yang C Y | Hubsch S / Lehmann A |
|---|---|---|
| Best Odds | -5000 Roobet | +840 BC.GAME |
| -10000 | +840 | |
| -5000 | +740 |
Kuespert S / Lohau I vs Stoeva G / Stoeva S
Wed, Oct 7, 7:15 AM
| Bookmaker | Kuespert S / Lohau I |
|---|---|
| Best Odds | +1080 Roobet |
| +1080 | |
| +1080 |
Hallberg F / Ohling E vs Corsini M / Piccinin E
Wed, Oct 7, 7:50 AM
| Bookmaker | Hallberg F / Ohling E | Corsini M / Piccinin E |
|---|---|---|
| Best Odds | -294 BC.GAME | +182 BC.GAME |
| -294 | +182 | |
| -303 | +176 |
Macpherson J / Torrance C vs Bao L J / Cao Z H
Wed, Oct 7, 8:05 AM
| Bookmaker | Macpherson J / Torrance C | Bao L J / Cao Z H |
|---|---|---|
| Best Odds | +700 BC.GAME | -3333 BC.GAME |
| +700 | -3333 | |
| +640 | -5000 |
Vang K / Werge M vs Dlapka S / Rumpold L
Wed, Oct 7, 10:30 AM
| Bookmaker | Dlapka S / Rumpold L |
|---|---|
| Best Odds | +2500 Roobet |
| +2500 | |
| +2500 |
Flynn O / Flynn S vs Schulz S / Michalski L
Wed, Oct 7, 11:10 AM
| Bookmaker | Flynn O / Flynn S | Schulz S / Michalski L |
|---|---|---|
| Best Odds | +1170 BC.GAME | -10000 BC.GAME |
| +1170 | -10000 | |
| +1170 | -10000 |
Brahmakal S A / Overmark A vs Chen F S T / Luo X
Wed, Oct 7, 11:20 AM
| Bookmaker | Brahmakal S A / Overmark A |
|---|---|
| Best Odds | +3800 BC.GAME |
| +3800 | |
| +3800 |
Iwanaga R / Nakanishi K vs Li Y J / Wang Y D
Wed, Oct 7, 11:45 AM
| Bookmaker | Iwanaga R / Nakanishi K | Li Y J / Wang Y D |
|---|---|---|
| Best Odds | -122 BC.GAME | -122 BC.GAME |
| -122 | -122 | |
| -125 | -125 |
Harris A / van Leeuwen E vs Lam L / Lee A Q
Wed, Oct 7, 12:10 PM
| Bookmaker | Harris A / van Leeuwen E | Lam L / Lee A Q |
|---|---|---|
| Best Odds | +500 BC.GAME | -1429 Roobet |
| +500 | -1429 | |
| +460 | -1429 |
Hirota S / Sakuramoto A vs Kavaliauskaite J / Salnaite J
Wed, Oct 7, 12:10 PM
| Bookmaker | Kavaliauskaite J / Salnaite J |
|---|---|
| Best Odds | +2500 BC.GAME |
| +2500 | |
| +2500 |
Hirokami R / Hobara S vs Luo Y / Wang T G
Wed, Oct 7, 12:35 PM
| Bookmaker | Hirokami R / Hobara S | Luo Y / Wang T G |
|---|---|---|
| Best Odds | -169 BC.GAME | +114 BC.GAME |
| -169 | +114 | |
| -175 | +110 |
Chang C H / Yang C T vs Kelly S / Tolman L
Wed, Oct 7, 1:00 PM
| Bookmaker | Chang C H / Yang C T | Kelly S / Tolman L |
|---|---|---|
| Best Odds | -588 BC.GAME | +310 BC.GAME |
| -588 | +310 | |
| -625 | +295 |
Hsu Y C / Sung Y-H vs Chen Y F / Hsieh P S
Wed, Oct 7, 2:35 PM
| Bookmaker | Hsu Y C / Sung Y-H | Chen Y F / Hsieh P S |
|---|---|---|
| Best Odds | -278 BC.GAME | +172 BC.GAME |
| -278 | +172 | |
| -286 | +168 |
Get ARCTIC OPEN WS odds compared automatically — right where you bet.
Install the free OddsGuard browser extension and see better prices overlaid directly on DraftKings, FanDuel, Bet365, and more. 10 seconds to install. No account needed.
- Moneyline
- A straight-up wager on which side wins. No point spread involved — you simply pick the winner.
- Vig (Juice)
- The bookmaker's commission built into every line. Standard vig is around -110 on each side, meaning you risk $110 to win $100.
- Implied Probability
- The likelihood of an outcome as suggested by the odds. For example, -200 implies a 66.7% chance. Comparing implied probability across bookmakers reveals where value exists.
- Closing Line Value (CLV)
- The difference between the odds you locked in and the odds at the time the market closes. Consistently beating the closing line is the strongest predictor of long-term betting profit.
- Line Movement
- Changes in odds between when a market opens and when it closes. Driven by sharp money, public betting patterns, injuries, and other news.
- Bankroll
- The total amount of money you've set aside specifically for betting. Effective bankroll management — typically risking 1-3% per wager — is essential for surviving variance.
- Unit
- A standardized bet size, typically 1% of your bankroll. Tracking results in units rather than dollars normalizes performance regardless of stake size.
- Hedge
- Placing a bet on the opposite side of an existing wager to lock in a guaranteed profit or reduce exposure, often used with futures or parlays.
- Parlay (Accumulator)
- A single bet combining two or more selections. All picks must win for the parlay to pay out. Higher potential return but significantly lower probability.
- Futures
- Long-term bets on outcomes determined at the end of a season or tournament, such as championship winners, MVP awards, or win totals.
- Live Betting (In-Play)
- Placing wagers while a game is in progress. Odds update continuously based on score, time remaining, and game flow.
- Overround
- The total implied probability across all outcomes in a market. An overround above 100% represents the bookmaker's margin. Lower overround means better value for bettors.
Stop Leaving Money on the Table
Same Bets. Better Prices. Found Instantly.
The same 4-leg parlay can pay $10,000s more at a different sportsbook. OddsGuard finds the best price across 75 books in real time — replacing tools that charge $200–$600/month.
Best Pricing in Your Region




