Counter-Strike ESL Challenger League S52 : EU - Cup #8 Odds (AB, CA)
October 2026
63 matches · 6 days
63 upcoming matches.
We compare Counter-Strike ESL Challenger League S52 : EU - Cup #8 odds across 27 bookmakers in AB, Canada
Get these odds overlaid directly on BetAnything, Betinia, BetMGM, and more.
Sportsbook Bonuses in AB, Canada
OddsGuard tracks the latest sportsbook promotions available in AB, Canada. Click any offer to claim it — all links are verified daily.
Up to 6% Cashback on Daily Racebook Bet Volume
Place bets on the Racebook; cashback is calculated on total daily bet volume. Must be enrolled in the Cashback Bonus promotion package by contacting Customer Service.
T&Cs apply. Play responsibly. Offers subject to change.
What is OddsGuard?
OddsGuard is a free browser extension that overlays real-time odds from 75 sportsbooks directly on the betting site you're already using. No extra tabs, no subscription, no account required.
How it works
- 1Install the free extension (10 seconds)
- 2Open any supported sportsbook (DraftKings, Bet365, FanDuel, etc.)
- 3See better prices highlighted automatically on every bet
OddsGuard overlay — badges appear automatically on your sportsbook
Today
ENCE Prospects (esports) vs mouz NXT (esports)
Wed, Oct 7, 1:00 PM
| Bookmaker | ENCE | mouz NXT |
|---|---|---|
| Best Odds | -196 BC.GAME | +150 BC.GAME |
| -196 | +150 | |
| -204 | +144 |
Just Players (esports) vs Revise (esports)
Wed, Oct 7, 1:00 PM
| Bookmaker | Revise | Just Players |
|---|---|---|
| Best Odds | +285 BC.GAME | -417 BC.GAME |
| +285 | -417 | |
| +280 | -455 |
Gothic (esports) vs EA Copenhagen (esports)
Wed, Oct 7, 11:00 AM
| Bookmaker | EA Copenhagen | Gothic |
|---|---|---|
| Best Odds | -238 BC.GAME | +180 BC.GAME |
| -238 | +180 | |
| -250 | +172 |
Bounty Hunters Esports (esports) vs Procyon (esports)
Wed, Oct 7, 9:00 PM
| Bookmaker | Bounty Hunters Esports | Procyon |
|---|---|---|
| Best Odds | -250 BC.GAME | +188 BC.GAME |
| -250 | +188 | |
| -263 | +180 |
Galorys (esports) vs Grêmio (esports)
Wed, Oct 7, 9:00 PM
| Bookmaker | Grêmio (esports) | Galorys |
|---|---|---|
| Best Odds | +440 BC.GAME | -714 BC.GAME |
| +440 | -714 | |
| +400 | -769 |
Metanoia Wolves (esports) vs LargadosyPelados (esports)
Wed, Oct 7, 9:00 PM
| Bookmaker | LargadosyPelados | Metanoia Wolves |
|---|---|---|
| Best Odds | -909 BC.GAME | +520 BC.GAME |
| -909 | +520 | |
| -1000 | +480 |
QUINTESSENCIA (esports) vs ex-Keyd Stars (esports)
Wed, Oct 7, 9:00 PM
| Bookmaker | ex-Keyd Stars | QUINTESSENCIA |
|---|---|---|
| Best Odds | -323 BC.GAME | +230 BC.GAME |
| -323 | +230 | |
| -333 | +220 |
Turma do Pagode (esports) vs BORRACHEIROS (esports)
Wed, Oct 7, 9:00 PM
| Bookmaker | Turma do Pagode | BORRACHEIROS |
|---|---|---|
| Best Odds | -556 BC.GAME | +360 BC.GAME |
| -556 | +360 | |
| -588 | +340 |
FURIA Esports (esports) vs 9z Team (esports)
Wed, Oct 7, 12:00 PM
| Bookmaker | 9z Team | FURIA Esports |
|---|---|---|
| Best Odds | +220 Roobet | -270 Roobet |
| +205 | -286 | |
| +220 | -270 |
Natus Vincere (esports) vs PARIVISION (esports)
Wed, Oct 7, 2:30 PM
| Bookmaker | PARIVISION | Natus Vincere |
|---|---|---|
| Best Odds | +166 Roobet | -200 Roobet |
| +158 | -208 | |
| +166 | -200 |
Team Spirit (esports) vs M80 (esports)
Wed, Oct 7, 5:00 PM
| Bookmaker | M80 | Team Spirit |
|---|---|---|
| Best Odds | +500 Roobet | -714 Roobet |
| +460 | -769 | |
| +500 | -714 |
ENCE Prospects (esports) vs Passion UA AC (esports)
Wed, Oct 7, 8:00 AM
| Bookmaker | ENCE Prospects | Passion UA AC |
|---|---|---|
| Best Odds | +120 BC.GAME | -156 BC.GAME |
| +120 | -156 |
Gothic (esports) vs LPH (esports)
Wed, Oct 7, 8:00 AM
| Bookmaker | LPH | Gothic |
|---|---|---|
| Best Odds | -156 BC.GAME | +120 BC.GAME |
| -156 | +120 |
Morrow (esports) vs MayBe (esports)
Wed, Oct 7, 11:00 AM
| Bookmaker | MayBe | Morrow |
|---|---|---|
| Best Odds | -139 BC.GAME | +106 BC.GAME |
| -139 | +106 |
Fnatic (esports) vs Phantom Esports (esports)
Wed, Oct 7, 3:00 PM
| Bookmaker | Fnatic | Phantom Esports |
|---|---|---|
| Best Odds | -200 BC.GAME | +152 BC.GAME |
| -200 | +152 | |
| -208 | +146 |
K27 (esports) vs Metizport (esports)
Wed, Oct 7, 6:00 PM
| Bookmaker | Metizport | K27 |
|---|---|---|
| Best Odds | +146 BC.GAME | -192 BC.GAME |
| +146 | -192 | |
| +140 | -200 |
HOTU (esports) vs STATE (esports)
Wed, Oct 7, 9:00 AM
| Bookmaker | STATE | HOTU |
|---|---|---|
| Best Odds | +360 BC.GAME | -556 BC.GAME |
| +360 | -556 |
Sashi (esports) vs Acend (esports)
Wed, Oct 7, 12:00 PM
| Bookmaker | Acend | Sashi |
|---|---|---|
| Best Odds | -161 BC.GAME | +124 BC.GAME |
| -161 | +124 | |
| -167 | +120 |
G2 Ares (esports) vs Orion Wanderers (esports)
Wed, Oct 7, 8:00 AM
| Bookmaker | Orion Wanderers | G2 Ares |
|---|---|---|
| Best Odds | +380 BC.GAME | -588 BC.GAME |
| +380 | -588 | |
| +360 | -625 |
Falcons Force (esports) vs SINQU Esports (esports)
Wed, Oct 7, 8:00 AM
| Bookmaker | Falcons Force | SINQU Esports |
|---|---|---|
| Best Odds | -385 BC.GAME | +270 BC.GAME |
| -385 | +270 | |
| -400 | +255 |
Team OG (esports) vs Pure (esports)
Wed, Oct 7, 8:00 AM
| Bookmaker | Team OG | Pure |
|---|---|---|
| Best Odds | -244 BC.GAME | +184 BC.GAME |
| -244 | +184 | |
| -256 | +176 |
G2 Ares (esports) vs Falcons Force (esports)
Wed, Oct 7, 9:15 AM
| Bookmaker | Falcons Force | G2 Ares |
|---|---|---|
| Best Odds | +116 BC.GAME | -152 BC.GAME |
| +116 | -152 | |
| +112 | -156 |
Team OG (esports) vs Orion Wanderers (esports)
Wed, Oct 7, 9:15 AM
| Bookmaker | Orion Wanderers | Team OG |
|---|---|---|
| Best Odds | +640 BC.GAME | -1250 BC.GAME |
| +640 | -1250 | |
| +580 | -1429 |
Pure (esports) vs SINQU Esports (esports)
Wed, Oct 7, 9:15 AM
| Bookmaker | SINQU Esports | Pure |
|---|---|---|
| Best Odds | +400 BC.GAME | -625 BC.GAME |
| +400 | -625 | |
| +370 | -667 |
G2 Ares (esports) vs SINQU Esports (esports)
Wed, Oct 7, 10:30 AM
| Bookmaker | SINQU Esports | G2 Ares |
|---|---|---|
| Best Odds | +275 BC.GAME | -400 BC.GAME |
| +275 | -400 | |
| +265 | -417 |
Team OG (esports) vs Falcons Force (esports)
Wed, Oct 7, 10:30 AM
| Bookmaker | Team OG | Falcons Force |
|---|---|---|
| Best Odds | -333 BC.GAME | +235 BC.GAME |
| -333 | +235 | |
| -345 | +225 |
Pure (esports) vs Orion Wanderers (esports)
Wed, Oct 7, 10:30 AM
| Bookmaker | Orion Wanderers | Pure |
|---|---|---|
| Best Odds | +320 BC.GAME | -476 BC.GAME |
| +320 | -476 | |
| +300 | -500 |
Team OG (esports) vs SINQU Esports (esports)
Wed, Oct 7, 11:45 AM
| Bookmaker | Team OG | SINQU Esports |
|---|---|---|
| Best Odds | -1111 BC.GAME | +600 BC.GAME |
| -1111 | +600 | |
| -1250 | +540 |
Falcons Force (esports) vs Orion Wanderers (esports)
Wed, Oct 7, 11:45 AM
| Bookmaker | Orion Wanderers | Falcons Force |
|---|---|---|
| Best Odds | +235 BC.GAME | -333 BC.GAME |
| +235 | -333 | |
| +225 | -345 |
G2 Ares (esports) vs Pure (esports)
Wed, Oct 7, 11:45 AM
| Bookmaker | G2 Ares | Pure |
|---|---|---|
| Best Odds | +114 BC.GAME | -149 BC.GAME |
| +114 | -149 | |
| +110 | -154 |
G2 Ares (esports) vs Team OG (esports)
Wed, Oct 7, 1:00 PM
| Bookmaker | Team OG | G2 Ares |
|---|---|---|
| Best Odds | -303 BC.GAME | +220 BC.GAME |
| -303 | +220 | |
| -312 | +210 |
SINQU Esports (esports) vs Orion Wanderers (esports)
Wed, Oct 7, 1:00 PM
| Bookmaker | Orion Wanderers | SINQU Esports |
|---|---|---|
| Best Odds | +172 BC.GAME | -227 BC.GAME |
| +172 | -227 | |
| +166 | -238 |
Pure (esports) vs Falcons Force (esports)
Wed, Oct 7, 1:00 PM
| Bookmaker | Falcons Force | Pure |
|---|---|---|
| Best Odds | +146 BC.GAME | -192 BC.GAME |
| +146 | -192 | |
| +140 | -200 |
SAW (esports) vs Natus Vincere Junior (esports)
Wed, Oct 7, 3:00 PM
| Bookmaker | SAW | Natus Vincere Junior |
|---|---|---|
| Best Odds | -385 BC.GAME | +270 BC.GAME |
| -385 | +270 | |
| -400 | +255 |
RBLS (esports) vs Lazer Cats (esports)
Wed, Oct 7, 3:00 PM
| Bookmaker | Lazer Cats | RBLS |
|---|---|---|
| Best Odds | +112 BC.GAME | -145 BC.GAME |
| +112 | -145 | |
| +108 | -149 |
Sangal Esports (esports) vs FC Famalicão Esports (esports)
Wed, Oct 7, 3:00 PM
| Bookmaker | FC Famalicão Esports | Sangal Esports |
|---|---|---|
| Best Odds | +460 BC.GAME | -769 BC.GAME |
| +460 | -769 | |
| +440 | -833 |
RBLS (esports) vs Natus Vincere Junior (esports)
Wed, Oct 7, 4:15 PM
| Bookmaker | RBLS | Natus Vincere Junior |
|---|---|---|
| Best Odds | -182 BC.GAME | +138 BC.GAME |
| -182 | +138 | |
| -189 | +134 |
Sangal Esports (esports) vs Lazer Cats (esports)
Wed, Oct 7, 4:15 PM
| Bookmaker | Sangal Esports | Lazer Cats |
|---|---|---|
| Best Odds | -238 BC.GAME | +180 BC.GAME |
| -238 | +180 | |
| -250 | +172 |
SAW (esports) vs FC Famalicão Esports (esports)
Wed, Oct 7, 4:15 PM
| Bookmaker | SAW | FC Famalicão Esports |
|---|---|---|
| Best Odds | -1000 BC.GAME | +560 BC.GAME |
| -1000 | +560 | |
| -1111 | +520 |
FC Famalicão Esports (esports) vs Natus Vincere Junior (esports)
Wed, Oct 7, 5:30 PM
| Bookmaker | FC Famalicão Esports | Natus Vincere Junior |
|---|---|---|
| Best Odds | +205 BC.GAME | -286 BC.GAME |
| +205 | -286 | |
| +198 | -294 |
Sangal Esports (esports) vs RBLS (esports)
Wed, Oct 7, 5:30 PM
| Bookmaker | RBLS | Sangal Esports |
|---|---|---|
| Best Odds | +220 BC.GAME | -303 BC.GAME |
| +220 | -303 | |
| +210 | -312 |
SAW (esports) vs Lazer Cats (esports)
Wed, Oct 7, 5:30 PM
| Bookmaker | Lazer Cats | SAW |
|---|---|---|
| Best Odds | +180 BC.GAME | -238 BC.GAME |
| +180 | -238 |
Sangal Esports (esports) vs SAW (esports)
Wed, Oct 7, 6:45 PM
| Bookmaker | Sangal Esports | SAW |
|---|---|---|
| Best Odds | -156 BC.GAME | +120 BC.GAME |
| -156 | +120 | |
| -161 | +116 |
Lazer Cats (esports) vs Natus Vincere Junior (esports)
Wed, Oct 7, 6:45 PM
| Bookmaker | Lazer Cats | Natus Vincere Junior |
|---|---|---|
| Best Odds | -161 BC.GAME | +124 BC.GAME |
| -161 | +124 |
RBLS (esports) vs FC Famalicão Esports (esports)
Wed, Oct 7, 6:45 PM
| Bookmaker | FC Famalicão Esports | RBLS |
|---|---|---|
| Best Odds | +330 BC.GAME | -500 BC.GAME |
| +330 | -500 | |
| +320 | -526 |
FC Famalicão Esports (esports) vs Lazer Cats (esports)
Wed, Oct 7, 8:00 PM
| Bookmaker | FC Famalicão Esports | Lazer Cats |
|---|---|---|
| Best Odds | +235 BC.GAME | -333 BC.GAME |
| +235 | -333 |
Sangal Esports (esports) vs Natus Vincere Junior (esports)
Wed, Oct 7, 8:00 PM
| Bookmaker | Sangal Esports | Natus Vincere Junior |
|---|---|---|
| Best Odds | -526 BC.GAME | +350 BC.GAME |
| -526 | +350 | |
| -556 | +330 |
SAW (esports) vs RBLS (esports)
Wed, Oct 7, 8:00 PM
| Bookmaker | SAW | RBLS |
|---|---|---|
| Best Odds | -204 BC.GAME | +156 BC.GAME |
| -204 | +156 | |
| -213 | +150 |
XI Esport (esports) vs Passion UA AC (esports)
Wed, Oct 7, 8:00 AM
| Bookmaker | XI Esport | Passion UA AC |
|---|---|---|
| Best Odds | -200 BC.GAME | +152 BC.GAME |
| -200 | +152 |
Tomorrow
Lavked (esports) vs Fortress Gaming (esports)
Thu, Oct 8, 8:00 AM
| Bookmaker | Fortress Gaming | Lavked |
|---|---|---|
| Best Odds | +600 BC.GAME | -1111 BC.GAME |
| +600 | -1111 |
ENJOY (esports) vs 6666 (esports)
Thu, Oct 8, 11:00 AM
| Bookmaker | 6666 | ENJOY |
|---|---|---|
| Best Odds | -139 BC.GAME | +106 BC.GAME |
| -139 | +106 |
Lilmix (esports) vs Fire Flux Esports (esports)
Thu, Oct 8, 5:00 PM
| Bookmaker | Fire Flux Esports | Lilmix |
|---|---|---|
| Best Odds | -500 BC.GAME | +330 BC.GAME |
| -500 | +330 |
Team Nemesis (esports) vs Sinners Esports (esports)
Thu, Oct 8, 12:00 PM
| Bookmaker | Sinners Esports | Team Nemesis |
|---|---|---|
| Best Odds | -104 BC.GAME | -123 BC.GAME |
| -104 | -123 | |
| -108 | -128 |
Betclic (esports) vs Private (esports)
Thu, Oct 8, 3:00 PM
| Bookmaker | Private | Betclic |
|---|---|---|
| Best Odds | +150 BC.GAME | -196 BC.GAME |
| +150 | -196 | |
| +144 | -204 |
GamerLegion (esports) vs 33 Team (esports)
Thu, Oct 8, 9:00 AM
| Bookmaker | GamerLegion | 33 Team |
|---|---|---|
| Best Odds | -345 BC.GAME | +245 BC.GAME |
| -345 | +245 | |
| -357 | +235 |
Monday
Inner Circle (esports) vs Sangal Esports (esports)
Mon, Oct 12, 10:00 AM
| Bookmaker | Sangal Esports | Inner Circle |
|---|---|---|
| Best Odds | +180 BC.GAME | -238 BC.GAME |
| +180 | -238 | |
| +172 | -250 |
Ninjas in Pyjamas (esports) vs Betclic (esports)
Mon, Oct 12, 10:00 AM
| Bookmaker | Ninjas in Pyjamas | Betclic |
|---|---|---|
| Best Odds | -417 BC.GAME | +285 BC.GAME |
| -417 | +285 | |
| -435 | +275 |
Tuesday
Team Liquid (esports) vs BBL Esports (esports)
Tue, Oct 13, 10:00 AM
| Bookmaker | Team Liquid | BBL Esports |
|---|---|---|
| Best Odds | -370 BC.GAME | +260 BC.GAME |
| -370 | +260 | |
| -385 | +250 |
100 Thieves (esports) vs JiJieHao (esports)
Tue, Oct 13, 10:00 AM
| Bookmaker | 100 Thieves | JiJieHao |
|---|---|---|
| Best Odds | -227 BC.GAME | +172 BC.GAME |
| -227 | +172 | |
| -238 | +166 |
Oct 14
Astralis (esports) vs Sashi (esports)
Wed, Oct 14, 10:00 AM
| Bookmaker | Sashi | Astralis |
|---|---|---|
| Best Odds | +600 BC.GAME | -1111 BC.GAME |
| +600 | -1111 | |
| +540 | -1250 |
HOTU (esports) vs Fnatic (esports)
Wed, Oct 14, 10:00 AM
| Bookmaker | HOTU | Fnatic |
|---|---|---|
| Best Odds | -118 BC.GAME | -110 BC.GAME |
| -118 | -110 | |
| -122 | -114 |
Oct 15
MIBR vs BC.Game (esports)
Thu, Oct 15, 10:00 AM
| Bookmaker | MIBR | BC.Game |
|---|---|---|
| Best Odds | -185 BC.GAME | +142 BC.GAME |
| -185 | +142 | |
| -192 | +136 |
Heroic (esports) vs Team Envy (esports)
Thu, Oct 15, 10:00 AM
| Bookmaker | Team Envy | Heroic |
|---|---|---|
| Best Odds | +152 BC.GAME | -200 BC.GAME |
| +152 | -200 | |
| +146 | -208 |
Click, pin, done.
One click to install the free OddsGuard extension. Pin it to your toolbar and you'll see better odds overlaid on every sportsbook you visit.
- No registration required
- Always free
- Instant odds on your favorite sportsbook
- Moneyline
- A straight-up wager on which side wins. No point spread involved — you simply pick the winner.
- Vig (Juice)
- The bookmaker's commission built into every line. Standard vig is around -110 on each side, meaning you risk $110 to win $100.
- Implied Probability
- The likelihood of an outcome as suggested by the odds. For example, -200 implies a 66.7% chance. Comparing implied probability across bookmakers reveals where value exists.
- Closing Line Value (CLV)
- The difference between the odds you locked in and the odds at the time the market closes. Consistently beating the closing line is the strongest predictor of long-term betting profit.
- Line Movement
- Changes in odds between when a market opens and when it closes. Driven by sharp money, public betting patterns, injuries, and other news.
- Bankroll
- The total amount of money you've set aside specifically for betting. Effective bankroll management — typically risking 1-3% per wager — is essential for surviving variance.
- Unit
- A standardized bet size, typically 1% of your bankroll. Tracking results in units rather than dollars normalizes performance regardless of stake size.
- Hedge
- Placing a bet on the opposite side of an existing wager to lock in a guaranteed profit or reduce exposure, often used with futures or parlays.
- Parlay (Accumulator)
- A single bet combining two or more selections. All picks must win for the parlay to pay out. Higher potential return but significantly lower probability.
- Futures
- Long-term bets on outcomes determined at the end of a season or tournament, such as championship winners, MVP awards, or win totals.
- Live Betting (In-Play)
- Placing wagers while a game is in progress. Odds update continuously based on score, time remaining, and game flow.
- Overround
- The total implied probability across all outcomes in a market. An overround above 100% represents the bookmaker's margin. Lower overround means better value for bettors.
Stop Leaving Money on the Table
Same Bets. Better Prices. Found Instantly.
The same 4-leg parlay can pay $10,000s more at a different sportsbook. OddsGuard finds the best price across 75 books in real time — replacing tools that charge $200–$600/month.
Best Pricing in Your Region




