J League Odds (NL, CA)
Bookmakers available in NL. Showing 10 upcoming events.
What is OddsGuard?
OddsGuard is a free browser extension that overlays real-time odds from 75+ sportsbooks directly on the betting site you're already using. No extra tabs, no subscription, no account required.
How it works
- 1Install the free extension (10 seconds)
- 2Open any supported sportsbook (DraftKings, Bet365, FanDuel, etc.)
- 3See better prices highlighted automatically on every bet
Wednesday
Cerezo Osaka vs Fagiano Okayama
Wed, Mar 18, 9:30 AM
| Bookmaker | Cerezo Osaka | Draw | Fagiano Okayama |
|---|---|---|---|
| Best Odds | -118 Betway | +300 Kalshi | +317 Kalshi |
| -118 | +275 | +260 | |
| -118 | +300 | +317 | |
Pinnacle | -118 | +282 | +297 |
William Hill | -118 | +250 | +280 |
Mito HollyHock vs Yokohama F Marinos
Wed, Mar 18, 10:00 AM
| Bookmaker | Mito HollyHock | Draw | Yokohama F Marinos |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +152 Pinnacle | +225 Pinnacle | +190 Pinnacle |
| +150 | +210 | +180 | |
Pinnacle | +152 | +225 | +190 |
William Hill | +145 | +210 | +180 |
JEF United Chiba vs FC Tokyo
Wed, Mar 18, 10:00 AM
| Bookmaker | JEF United Chiba | Draw | FC Tokyo |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +308 Pinnacle | +266 Pinnacle | -115 Pinnacle |
| +270 | +257 | -122 | |
Pinnacle | +308 | +266 | -115 |
William Hill | +280 | +240 | -118 |
Vissel Kobe vs Gamba Osaka
Wed, Mar 18, 10:00 AM
| Bookmaker | Vissel Kobe | Draw | Gamba Osaka |
|---|---|---|---|
| Best Odds | -132 Pinnacle | +278 Pinnacle | +353 Pinnacle |
| -133 | +260 | +333 | |
| -139 | +257 | +335 | |
Pinnacle | -132 | +278 | +353 |
William Hill | -137 | +250 | +340 |
Nagoya Grampus vs Hiroshima Sanfrecce FC
Wed, Mar 18, 10:00 AM
| Bookmaker | Nagoya Grampus | Draw | Hiroshima Sanfrecce FC |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +200 Betway | +291 Pinnacle | +120 Pinnacle |
| +200 | +250 | +115 | |
| +178 | +270 | +117 | |
Pinnacle | +194 | +291 | +120 |
William Hill | +190 | +250 | +115 |
Tokyo Verdy vs Kawasaki Frontale
Wed, Mar 18, 10:00 AM
| Bookmaker | Tokyo Verdy | Draw | Kawasaki Frontale |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +231 Pinnacle | +250 Pinnacle | +116 Pinnacle |
| +220 | +230 | +115 | |
Pinnacle | +231 | +250 | +116 |
William Hill | +220 | +220 | +115 |
Avispa Fukuoka vs Shimizu S Pulse
Wed, Mar 18, 10:00 AM
| Bookmaker | Avispa Fukuoka | Draw | Shimizu S Pulse |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +156 Pinnacle | +236 Pinnacle | +203 Kalshi |
| +150 | +220 | +170 | |
| +138 | +212 | +203 | |
Pinnacle | +156 | +236 | +177 |
William Hill | +145 | +220 | +175 |
V-Varen Nagasaki vs Kyoto Purple Sanga
Wed, Mar 18, 10:00 AM
| Bookmaker | V-Varen Nagasaki | Draw | Kyoto Purple Sanga |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +194 Kalshi | +244 Pinnacle | +139 Pinnacle |
| +180 | +230 | +138 | |
| +194 | +223 | +127 | |
Pinnacle | +194 | +244 | +139 |
William Hill | +180 | +220 | +130 |
FC Machida Zelvia vs Kashima Antlers
Wed, Mar 18, 10:30 AM
| Bookmaker | FC Machida Zelvia | Draw | Kashima Antlers |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +126 Pinnacle | +233 Pinnacle | +225 Pinnacle |
| +120 | +225 | +210 | |
Pinnacle | +126 | +233 | +225 |
William Hill | +120 | +210 | +220 |
Urawa Red Diamonds vs Kashiwa Reysol
Wed, Mar 18, 10:30 AM
| Bookmaker | Urawa Red Diamonds | Draw | Kashiwa Reysol |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +186 Pinnacle | +259 Pinnacle | +138 Betway |
| +180 | +230 | +138 | |
| +170 | +212 | +122 | |
Pinnacle | +186 | +259 | +137 |
William Hill | +180 | +230 | +130 |
Stop Leaving Money on the Table.
Compare odds from 75+ sportsbooks directly on the betting site you already use. 10 seconds to install. No account, no subscription, no catch.
Free forever • No registration • No credit card • Uninstall anytime

