W35 Loule, Portugal, Doubles Odds (Canada)
October 2026
224 matches · 3 days
224 upcoming matches.
We compare W35 Loule, Portugal, Doubles odds across 41 bookmakers in Canada
Get these odds overlaid directly on PointsBet, Polymarket, Rainbet, and more.
What is OddsGuard?
OddsGuard is a free browser extension that overlays real-time odds from 75 sportsbooks directly on the betting site you're already using. No extra tabs, no subscription, no account required.
How it works
- 1Install the free extension (10 seconds)
- 2Open any supported sportsbook (DraftKings, Bet365, FanDuel, etc.)
- 3See better prices highlighted automatically on every bet
OddsGuard overlay — badges appear automatically on your sportsbook
| Game | Consensus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Today | ||||||
Brand D/Sadzik J Bieldiugin T/Mashtakov N Wed, Oct 28, 2:31 PM UTC | +106 -154 | — — | — — | — — | ||
Hernando Jose Escurra Isnardi Joao Victor Couto Loureiro Wed, Oct 28, 3:49 PM UTC | +122 -179 | |||||
Valentin Garay Bastian Malla Wed, Oct 28, 4:05 PM UTC | +580 -1,667 | |||||
Andre Souza Wed, Oct 28, 8:00 PM UTC | +900 | |||||
Bojicic Ono L/Remondy Pagotto V H Bini V/Braga V Wed, Oct 28, 5:00 PM UTC | -370 +230 | |||||
Gagliardo L/Valente R Braga B/Gutierrez O J Wed, Oct 28, 5:30 PM UTC | -103 -141 | |||||
Lucca Liu Ryan Colby Wed, Oct 28, 6:00 PM UTC | -103 -141 | |||||
Elijah Strode Maxwell McKennon Wed, Oct 28, 6:00 PM UTC | +122 -179 | |||||
Rafael Alfonso De Alba Valdes Oswaldo Alejandro Reyes Tirado Wed, Oct 28, 7:30 PM UTC | -141 -103 | |||||
Frazier Rengifo Jesse Flores Wed, Oct 28, 7:30 PM UTC | +230 -370 | |||||
Matteo Covato Gerardo Delgado Wed, Oct 28, 7:30 PM UTC | -3,333 +760 | |||||
Rodrigo Alujas Tarun Karra Wed, Oct 28, 8:30 PM UTC | -1,250 +500 | |||||
Ian Luca Cervantes Tomas Joaquin Guilleme Wed, Oct 28, 8:30 PM UTC | +310 -556 | |||||
Pedro Petroski Rocha Tyler Mercier Wed, Oct 28, 4:50 PM UTC | +106 -154 | |||||
Juan Sebastian Dominguez Collado Aydan Gomez Osorio Wed, Oct 28, 4:50 PM UTC | -435 +255 | |||||
Lazar Markovic Brendan McDonald Wed, Oct 28, 5:08 PM UTC | +255 -435 | |||||
Leon Achurra Correa Paul Colin Wed, Oct 28, 5:08 PM UTC | +900 -10,000 | — | — | — | ||
Federico Arnaboldi Wojciech Marek Wed, Oct 28, 11:00 PM UTC | -213 +142 | |||||
Matic D/Thurner N Amarandei D A/Figl M Wed, Oct 28, 5:11 PM UTC | +132 -196 | |||||
Felix Corwin Noah Zamora Wed, Oct 28, 4:00 PM UTC | +106 -154 | |||||
Nikola Djosic Tanishk Konduri Wed, Oct 28, 4:00 PM UTC | +132 -196 | |||||
Luca Preda David Fix Wed, Oct 28, 4:00 PM UTC | -333 +205 | |||||
Oliver Okonkwo Noah Johnston Wed, Oct 28, 4:00 PM UTC | -128 -112 | |||||
William Jansen Xavier Calvelo Wed, Oct 28, 5:00 PM UTC | -1,000 +440 | |||||
Ofek Shimanov Alexander Rozin Wed, Oct 28, 5:00 PM UTC | +205 -333 | |||||
Andrew Johnson Xavi Palomar Wed, Oct 28, 5:00 PM UTC | -1,111 +460 | |||||
Julian Alonso Alejandro Arcila Wed, Oct 28, 5:00 PM UTC | -294 +188 | |||||
Nikita Samuel Filin Andreja Petrovic Wed, Oct 28, 7:00 PM UTC | -333 +205 | |||||
Neo Niedner Jack Anthrop Wed, Oct 28, 7:00 PM UTC | +390 -833 | |||||
Matthew Forbes Preston Stearns Wed, Oct 28, 7:00 PM UTC | -179 +122 | |||||
Micah Braswell Alexandr Cozbinov Wed, Oct 28, 7:00 PM UTC | -370 +230 | |||||
Konduri T/Latak M Edwards T/Shugar A Wed, Oct 28, 9:00 PM UTC | -370 +230 | |||||
Mikovic M/Palomar X Corwin F/Overmyer K Wed, Oct 28, 9:00 PM UTC | -154 +106 | |||||
Hammond L/Hornung M Aunion P/Klimas J Wed, Oct 28, 9:00 PM UTC | +156 -238 | |||||
Okonkwo O/Vance J Alcantara A/Calvelo X Wed, Oct 28, 9:00 PM UTC | -435 +255 | |||||
Leo Borg Liam Delicata Wed, Oct 28, 4:03 PM UTC | -556 +310 | — — | — — | |||
Cretu C/Gadoiu A C Braynin A/Kravchenko G Wed, Oct 28, 3:24 PM UTC | +500 -1,250 | |||||
Neos E/Tsitsipas P Orlov V/Scaglia M Wed, Oct 28, 4:08 PM UTC | -238 +156 | |||||
Tito Chavez Emile Hudd Wed, Oct 28, 2:59 PM UTC | +205 -333 | — — | ||||
Sean Daryabeigi Luciano Emanuel Ambrogi Wed, Oct 28, 3:00 PM UTC | -238 +156 | |||||
Sander Jong Asahi Harazaki Wed, Oct 28, 3:08 PM UTC | -500 +280 | |||||
Alejandro Melero Kretzer Aidan McHugh Wed, Oct 28, 3:08 PM UTC | +500 -1,250 | |||||
Theo Papamalamis Alex Rybakov Wed, Oct 28, 4:30 PM UTC | -103 -141 | |||||
Johan Alexander Rodriguez Rodriguez Giles Hussey Wed, Oct 28, 4:30 PM UTC | +156 -238 | |||||
Alastair Gray Emanuel Ivanisevic Wed, Oct 28, 4:30 PM UTC | -2,500 +660 | |||||
Ilia Snitari Walid Ahouda Wed, Oct 28, 4:30 PM UTC | -179 +122 | |||||
Alec Deckers Marko Mesarovic Wed, Oct 28, 6:30 PM UTC | -333 +205 | |||||
Tyler Zink Charlie Swaine Wed, Oct 28, 6:30 PM UTC | -1,429 +540 | |||||
Bor Artnak Patrik Munkhammar Wed, Oct 28, 6:30 PM UTC | -370 +230 | |||||
Kriish Tyagi Luca Pow Wed, Oct 28, 6:30 PM UTC | +188 -294 | |||||
Charlton J/Hudd E Nasridinov A/Snitari I Wed, Oct 28, 8:00 PM UTC | -333 +205 | |||||
Frusina A/Papamalamis T Kalina V/Planinsek F J Wed, Oct 28, 8:00 PM UTC | -120 -120 | |||||
Chavez T/Melero Kretzer A Montsi K/Nhavene B Wed, Oct 28, 11:30 PM UTC | +132 -196 | |||||
Fryer C/McKay K Beaven J/Hignett L Wed, Oct 28, 4:50 PM UTC | +255 -435 | |||||
Herman Hoeyeraal Philip Sekulic Wed, Oct 28, 11:00 PM UTC | +188 -294 | |||||
Anton Shepp Zane Stevens Wed, Oct 28, 11:00 PM UTC | -333 +205 | |||||
Harrison Satara Blake Ellis Wed, Oct 28, 11:00 PM UTC | +460 -1,111 | |||||
Tai Leonard Sach Ymerali Ibraimi Wed, Oct 28, 11:00 PM UTC | -294 +188 | |||||
Pann H/Patel S Marinkov P/O'Connell B Wed, Oct 28, 11:00 PM UTC | +540 -1,429 | |||||
Veronica Miroshnichenko Kristina Liutova Wed, Oct 28, 3:03 PM UTC | +500 -1,250 | |||||
Maria Kononova Barbora Palicova Wed, Oct 28, 3:08 PM UTC | +820 -5,000 | |||||
Arantxa Rus Mayu Crossley Wed, Oct 28, 3:08 PM UTC | -169 +114 | |||||
Renata Zarazua Lexington Reed Wed, Oct 28, 4:03 PM UTC | -1,429 +540 | |||||
Thea Frodin Xinyu Gao Wed, Oct 28, 4:08 PM UTC | +168 -256 | |||||
Chukwumelije Clarke Allura Zamarripa Wed, Oct 28, 4:08 PM UTC | -112 -128 | |||||
Yuki Naito Anne Christine Lutkemeyer Obregon Wed, Oct 28, 4:08 PM UTC | -333 +205 | |||||
Ella McDonald Elvina Kalieva Wed, Oct 28, 5:03 PM UTC | -141 -103 | |||||
Savannah Broadus Akasha Urhobo Wed, Oct 28, 5:08 PM UTC | +156 -238 | |||||
Diae El Jardi Wed, Oct 28, 5:08 PM UTC | +900 | |||||
Sloane Stephens Rose Marie Nijkamp Wed, Oct 28, 10:30 PM UTC | -2,500 +660 | |||||
Osuigwe W/Smith A Kha N/Kunz J Wed, Oct 28, 5:08 PM UTC | -2,500 +660 | |||||
Burgic Bucko E/Podhajecka D Collins K/Penickova K Wed, Oct 28, 6:08 PM UTC | +350 -667 | |||||
Sophia Biolay Emma Slavikova Wed, Oct 28, 11:00 PM UTC | -667 +350 | |||||
Schuknecht L/Schweika M Barth A/Groen J Wed, Oct 28, 3:44 PM UTC | +310 -556 | |||||
Luciana Agudelo Josefina Estevez Wed, Oct 28, 4:08 PM UTC | +500 -1,250 | |||||
Arabarco I/Pajello A Morini L/Portoman A Wed, Oct 28, 4:08 PM UTC | +106 -154 | |||||
Boyden M/Moyano L Bruno V A/Gobbi Monllau A V Wed, Oct 28, 5:08 PM UTC | -1,000 +440 | |||||
Meabe S/Zornada E Doldan Z/Sosa C C Wed, Oct 28, 5:08 PM UTC | -333 +205 | |||||
Juliana Nicole Singeorzan Kallista Liu Wed, Oct 28, 3:06 PM UTC | +255 -435 | |||||
Anastasia Sysoeva Malwina Rowinska Wed, Oct 28, 3:08 PM UTC | +205 -333 | |||||
Adla Lopez Alice Battesti Wed, Oct 28, 3:09 PM UTC | +255 -435 | |||||
Sophie Williams Yael Saffar Wed, Oct 28, 4:06 PM UTC | +310 -556 | |||||
Alice Soulie Jantje Tilbuerger Wed, Oct 28, 4:07 PM UTC | +114 -169 | |||||
Panna Bartha Allison Wang Wed, Oct 28, 5:09 PM UTC | +142 -213 | |||||
Pia Lovric Elaine Genovese Wed, Oct 28, 2:55 PM UTC | -2,000 +620 | — — | — — | — — | — — | |
Shihomi Li Xuan Leong Alina Shcherbinina Wed, Oct 28, 3:00 PM UTC | +310 -556 | |||||
Lily Taylor Kennedy Drenser-Hagmann Wed, Oct 28, 3:05 PM UTC | -112 -128 | |||||
Bella Payne Kristina Paskauskas Wed, Oct 28, 3:08 PM UTC | +122 -179 | |||||
Laura Brunkel Dana Guzman Wed, Oct 28, 4:30 PM UTC | +820 -5,000 | |||||
Yuliya Hatouka Jenna Defalco Wed, Oct 28, 4:30 PM UTC | -169 +114 | |||||
Salakthip Ounmuang Yara Bartashevich Wed, Oct 28, 4:30 PM UTC | +122 -179 | |||||
Gloriana Goreti Nahum Capucine Jauffret Wed, Oct 28, 4:30 PM UTC | -169 +114 | |||||
Martina Okalova Edda Mamedova Wed, Oct 28, 6:30 PM UTC | +156 -238 | |||||
Reina Goto Aspen Schuman Wed, Oct 28, 6:30 PM UTC | -128 -112 | |||||
Evialina Laskevich Mia Kupres Wed, Oct 28, 6:30 PM UTC | -370 +230 | |||||
Arina Bulatova Maria Berlanga Bandera Wed, Oct 28, 6:30 PM UTC | +106 -154 | |||||
Brunkel L/Noel C Lahey A/Vagramov A Wed, Oct 28, 8:30 PM UTC | +500 -1,250 | |||||
Nahum G/Ounmuang S Laskevich E/Mamedova E Wed, Oct 28, 11:30 PM UTC | +102 -149 | |||||
Bartashevich Y/Kamper E Epps Z/Szabo B Wed, Oct 28, 11:30 PM UTC | -154 +106 | |||||
Hikaru Sato Renee Alame Wed, Oct 28, 11:00 PM UTC | -556 +310 | |||||
Katie Swan Laquisa Khan Wed, Oct 28, 11:00 PM UTC | -5,000 +820 | |||||
Belle Thompson Dayeon Back Wed, Oct 28, 11:00 PM UTC | +500 -1,250 | |||||
Vaidehee Chaudhari Lucia Gale Wed, Oct 28, 11:00 PM UTC | -1,667 +580 | |||||
Malaika Rapolu Maria Sholokhova Wed, Oct 28, 7:00 PM UTC | -435 +255 | |||||
Ingrid Carolina Millan Acosta Wed, Oct 28, 7:00 PM UTC | +900 | |||||
Caterina Odorizzi Wed, Oct 28, 7:00 PM UTC | +900 | |||||
Amanda Carolina Nava Elkin Wed, Oct 28, 8:00 PM UTC | +900 | |||||
Miriana Tona Ana Carmen Zamburek Wed, Oct 28, 8:00 PM UTC | -370 +230 | |||||
Judith Hernandez Miranda Julia Garcia Wed, Oct 28, 8:30 PM UTC | +820 -5,000 | |||||
Rapolu M/Sholokhova M Marron Baruqui M/Nava Elkin A C Wed, Oct 28, 10:00 PM UTC | -1,667 +580 | |||||
Jenny Lim Francisca Jorge Wed, Oct 28, 4:08 PM UTC | +168 -256 | |||||
Liv Boulard Harmony Tan Wed, Oct 28, 5:08 PM UTC | +820 -5,000 | |||||
Cascino E/Feng S Babel O/Berecoechea N Wed, Oct 28, 3:08 PM UTC | -500 +280 | |||||
Foretz S/Martynov D Dittmann G M/Otzipka J Wed, Oct 28, 4:08 PM UTC | +142 -213 | |||||
Andrea Cabio Valentina Ryser Wed, Oct 28, 3:06 PM UTC | +820 -5,000 | |||||
Michaela Bayerlova Anastasia Kulikova Wed, Oct 28, 3:07 PM UTC | +350 -667 | |||||
Tara Gowda Anna Rogers Wed, Oct 28, 3:07 PM UTC | -103 -141 | |||||
Kayla Cross Linea Bajraliu Wed, Oct 28, 4:06 PM UTC | -156 +108 | |||||
Reese Brantmeier Hina Inoue Wed, Oct 28, 4:07 PM UTC | -1,000 +440 | |||||
Carson Tanguilig Jule Niemeier Wed, Oct 28, 4:07 PM UTC | +106 -154 | |||||
Ariana Arseneault Sara Saito Wed, Oct 28, 5:06 PM UTC | -141 -103 | |||||
Akli A/Sieg M Alexander A/Mercier C Wed, Oct 28, 5:07 PM UTC | -500 +280 | |||||
Mcadoo R/Ngounoue C Chavez T/Nicholson S Wed, Oct 28, 5:07 PM UTC | -1,667 +580 | |||||
Dartron E/Rouvroy M Cabio A/Taylor A Wed, Oct 28, 6:07 PM UTC | -1,429 +540 | |||||
| Tomorrow | ||||||
Dmitrii Burtsev Dmitry Bessonov Thu, Oct 29, 4:30 AM UTC | +188 -294 | |||||
Maxim Shin Calvin Mueller Thu, Oct 29, 4:30 AM UTC | +350 -667 | |||||
Edoardo Cherie Ligniere Jan Hrazdil Thu, Oct 29, 5:30 AM UTC | -179 +122 | |||||
Sergey Petrov David Eichenseher Thu, Oct 29, 8:00 AM UTC | -213 +142 | |||||
Alexandre Aubriot Miles Jones Thu, Oct 29, 10:00 PM UTC | +106 -154 | |||||
Michel Hopp Alexander Vasilev Thu, Oct 29, 10:00 PM UTC | +122 -179 | |||||
Pablo Perez Ramos Dan Brand Thu, Oct 29, 10:00 PM UTC | -213 +142 | |||||
Mauricio Schtulmann Gasca Thu, Oct 29, 12:00 AM UTC | +900 | |||||
Cervantes Tomas I L/Reyes Tirado O A Alujas R/Salvestre D Thu, Oct 29, 1:00 AM UTC | +132 -196 | |||||
Alvarez M/Liu L de Alba Valdes R A/Sau Franco A Thu, Oct 29, 1:00 AM UTC | +122 -179 | |||||
Arevalo S/Delgado G Matta A/Peck J Thu, Oct 29, 2:00 AM UTC | +540 -1,429 | |||||
Oktay R K/Stepanov D Bittoun Kouzmine C/Blazka D Thu, Oct 29, 9:00 AM UTC | +205 -333 | |||||
Anavatan M/Ozdemir S Brouwer G/Verbeek D Thu, Oct 29, 10:00 AM UTC | -154 +106 | |||||
Shaheed Alam Maxime Janvier Thu, Oct 29, 3:00 AM UTC | +820 -5,000 | — — | — — | |||
Yuttana Charoenphon Ali Habib Thu, Oct 29, 4:30 AM UTC | +132 -196 | — — | — — | |||
M Rifqi Fitriadi Kristjan Tamm Thu, Oct 29, 4:30 AM UTC | -154 +106 | — — | — — | |||
Daisuke Sumizawa Seonyong Han Thu, Oct 29, 4:30 AM UTC | +156 -238 | — — | — — | |||
Yuichiro Inui Thantub Suksumrarn Thu, Oct 29, 4:30 AM UTC | +255 -435 | — — | — — | |||
Adhithya Ganesan Alexander Watanabe Eriksson Thu, Oct 29, 4:30 AM UTC | -667 +350 | — — | — — | |||
Kazuki Nakajima Pranav Karthik Thu, Oct 29, 5:30 AM UTC | +230 -370 | — — | — — | |||
Ogura K/Tamm K Alam S/Mischker F Thu, Oct 29, 7:30 AM UTC | -556 +310 | — — | — — | |||
Storch S/Van Herzeele J Masabayashi T/Suksumrarn T Thu, Oct 29, 7:30 AM UTC | +188 -294 | — — | — — | |||
Lorusso L/Sinha N K Blando J/Blando M Thu, Oct 29, 7:30 AM UTC | -294 +188 | — — | — — | |||
Markus Malaszszak Hugo Hashimoto Thu, Oct 29, 1:00 AM UTC | +255 -435 | |||||
Kosuke Shibano Taiyo Yamanaka Thu, Oct 29, 1:00 AM UTC | +350 -667 | |||||
Hikaru Shiraishi Yu Tanaka Thu, Oct 29, 1:00 AM UTC | -213 +142 | |||||
Yuta Tomida Yua Taka Thu, Oct 29, 1:00 AM UTC | -238 +156 | |||||
Jumpei Yamasaki Noritaka Koizumi Thu, Oct 29, 1:00 AM UTC | -333 +205 | |||||
Sora Fukuda Takuya Kumasaka Thu, Oct 29, 2:00 AM UTC | +142 -213 | |||||
Hyu Kawanishi Shinji Hazawa Thu, Oct 29, 2:00 AM UTC | -103 -141 | |||||
Ko Suzuki Yuto Oki Thu, Oct 29, 2:00 AM UTC | +440 -1,000 | |||||
Takahata R/Tange S Chen Y C/Connel J Thu, Oct 29, 2:00 AM UTC | -128 -112 | |||||
Fukuda S/Okabe S Hashimoto H/Wong T F Thu, Oct 29, 4:00 AM UTC | +114 -169 | |||||
Katayama S/Tanaka Y Kawachi K/Yamanaka T Thu, Oct 29, 4:00 AM UTC | -196 +132 | |||||
Komagata R/Koyama H Koizumi N/Taka Y Thu, Oct 29, 4:00 AM UTC | -120 -120 | |||||
Maric M/Radovanovic T Delicata L/Stamatopoulos I Thu, Oct 29, 11:00 PM UTC | -238 +156 | |||||
Enzo Aguiard Jeremy Beale Thu, Oct 29, 12:00 AM UTC | -294 +188 | |||||
Isaac Becroft Moerani Bouzige Thu, Oct 29, 12:00 AM UTC | -213 +142 | |||||
Sam Ryan Ziegann Chase Ferguson Thu, Oct 29, 12:00 AM UTC | +188 -294 | |||||
Matthew Dellavedova Lachlan Vickery Thu, Oct 29, 12:00 AM UTC | -3,333 +760 | |||||
Satara H/Stevens Z Hoeyeraal H/Padgham E Thu, Oct 29, 1:30 AM UTC | +310 -556 | |||||
Hoole C/Pham D Dong C/Sach T L Thu, Oct 29, 1:30 AM UTC | -120 -120 | |||||
Becroft I/Shepp A Beale J/Vujic S Thu, Oct 29, 2:30 AM UTC | -370 +230 | |||||
Victoire Lansaman Anna Shkutova Thu, Oct 29, 11:00 PM UTC | +188 -294 | |||||
Gergec A/Vogt M Nishimura K/Zhu C Thu, Oct 29, 11:00 PM UTC | +142 -213 | |||||
Komano M/Xu B Husar S/Srutwa M Thu, Oct 29, 11:00 PM UTC | -120 -120 | |||||
Atay S/Medvedeva M Bosman P/Nozdrachova M Thu, Oct 29, 9:00 PM UTC | -500 +280 | |||||
Belkova K/Efremova A Sedenkova V/Shmeleva M Thu, Oct 29, 9:00 PM UTC | -141 -103 | |||||
El Sayed A/Popovic K Pahwa S/Tzeng M-J Thu, Oct 29, 9:00 PM UTC | -833 +390 | |||||
Aruzhan Sagandikova Violet Apisah Thu, Oct 29, 2:00 AM UTC | +205 -333 | — — | — — | |||
Jeong Moon Kamonwan Yodpetch Thu, Oct 29, 2:00 AM UTC | +440 -1,000 | — — | — — | |||
Anchisa Chanta Arina Varaksina Thu, Oct 29, 2:00 AM UTC | -333 +205 | — — | — — | |||
Saily Prashantkumar Thakkar Nagi Hanatani Thu, Oct 29, 2:00 AM UTC | +500 -1,250 | — — | — — | |||
Alexandra Malova Aditi Rawat Thu, Oct 29, 2:00 AM UTC | -833 +390 | — — | — — | |||
Yingqun Sun Remika Ohashi Thu, Oct 29, 3:00 AM UTC | -435 +255 | — — | — — | |||
Lidia Podgorichani Yeri Hong Thu, Oct 29, 3:00 AM UTC | +168 -256 | — — | — — | |||
Sevil Yuldasheva Thasaporn Naklo Thu, Oct 29, 3:00 AM UTC | +390 -833 | — — | — — | |||
Hanatani N/Lu J-J Apisah V/Ng K N C Thu, Oct 29, 6:00 AM UTC | -1,429 +540 | — — | — — | |||
Malova A/Varaksina A Chanta A/Naklo T Thu, Oct 29, 6:00 AM UTC | +440 -1,000 | — — | — — | |||
Sagandykova A/Yodpetch K Nie X/Zhou M Thu, Oct 29, 6:30 AM UTC | -5,000 +820 | — — | — — | |||
Biot A/Kapcia V Bernstein G/Hafstrom V Thu, Oct 29, 12:00 PM UTC | -154 +106 | — — | — — | |||
Yujia Huang Yushan Shao Thu, Oct 29, 1:30 AM UTC | -294 +188 | |||||
Yufei Ren Yu Jun Lin Thu, Oct 29, 1:30 AM UTC | -256 +168 | |||||
Daria Zelinskaya Chengyiyi Yuan Thu, Oct 29, 1:30 AM UTC | +156 -238 | |||||
Wushuang Zheng Daria Khomutsianskaya Thu, Oct 29, 1:30 AM UTC | +156 -238 | |||||
Meng Yi Chen Junhan Zhang Thu, Oct 29, 2:30 AM UTC | +390 -833 | |||||
Yidi Yang JiaYi Wang Thu, Oct 29, 2:30 AM UTC | -294 +188 | |||||
Priska Madelyn Nugroho Yuhan Wang Thu, Oct 29, 2:30 AM UTC | -128 -112 | |||||
Tiana Tian Deng Sijia Wei Thu, Oct 29, 2:30 AM UTC | +350 -667 | |||||
Li Y/Wu R X Huang Y/Zelinskaya D Thu, Oct 29, 4:30 AM UTC | +390 -833 | |||||
Panshina V/Zolotareva R Jeong B/Wang J Thu, Oct 29, 4:30 AM UTC | -556 +310 | |||||
Im H/Kim E Guo M/Yang Y Thu, Oct 29, 5:30 AM UTC | -154 +106 | |||||
Luo X/Ren Y Nugroho P M/Zheng W Thu, Oct 29, 5:30 AM UTC | +230 -370 | |||||
Paganetti V/Urgesi F Easwaramurthi A/Magro M Thu, Oct 29, 11:00 PM UTC | -5,000 +820 | |||||
Tahlia Kokkinis Alana Subasic Thu, Oct 29, 12:00 AM UTC | -370 +230 | |||||
I Wen Wan Yuno Kitahara Thu, Oct 29, 12:00 AM UTC | -238 +156 | |||||
Eva Lopez Erika Sema Thu, Oct 29, 12:00 AM UTC | +820 -5,000 | |||||
Back D/Yamazaki I Liu Y/Uchijima M Thu, Oct 29, 2:00 AM UTC | -1,111 +460 | |||||
Hosoki Y/Nishimoto S Sato H/Tse E Thu, Oct 29, 2:00 AM UTC | +142 -213 | |||||
Stevens A/Thompson B Katsumi N/Kozaki F Thu, Oct 29, 3:00 AM UTC | -213 +142 | |||||
Eva Bennemann Daria Egorova Thu, Oct 29, 7:00 AM UTC | +142 -213 | — — | — — | |||
Maria Golovina Dunja Maric Thu, Oct 29, 7:00 AM UTC | -169 +114 | — — | — — | |||
Ksenia Zaytseva Viktoria Hruncakova Thu, Oct 29, 7:00 AM UTC | +114 -169 | — — | — — | |||
Katarina Kuzmova Kristina Novak Thu, Oct 29, 8:00 AM UTC | -556 +310 | — — | — — | |||
Lina Gjorcheska Raluca Georgiana Serban Thu, Oct 29, 9:30 AM UTC | -128 -112 | — — | — — | |||
Cagla Buyukakcay Lidia Encheva Thu, Oct 29, 9:30 AM UTC | +156 -238 | — — | — — | |||
Leonard M/Monnot A Jorge F/Jorge M Thu, Oct 29, 11:00 PM UTC | +620 -2,000 | |||||
| Friday | ||||||
Oscar Jose Gutierrez Leonardo Storck Franca Fri, Oct 30, 3:00 AM UTC | -238 +156 | |||||
Enzo Kohlmann de Freitas Jerry Roddick Fri, Oct 30, 7:00 AM UTC | +106 -154 | |||||
Cozbinov A/Lahjomri Y Anthrop J/Zamora N Fri, Oct 30, 7:00 AM UTC | +188 -294 | |||||
Djosic N/Shimanov O Jansen W/Petrovic A Fri, Oct 30, 7:00 AM UTC | +168 -256 | |||||
Kylie Collins Connie Ma Fri, Oct 30, 5:00 AM UTC | +188 -294 | |||||
El Jardi D/Frodin T Lincer O/Urhobo A Fri, Oct 30, 5:00 AM UTC | -154 +106 | |||||
Paola Lopez Emily Zornada Fri, Oct 30, 3:00 AM UTC | -141 -103 | |||||
Sol Ailin Larraya Guidi Maria Jose Sanchez Uribe Fri, Oct 30, 3:00 AM UTC | -238 +156 | |||||
Karla Bartel Scarlett Fagan Fri, Oct 30, 4:00 AM UTC | -120 -120 | |||||
Drenser-Hagmann K/Guzman D Kupres M/Paskauskas K Fri, Oct 30, 5:00 AM UTC | +122 -179 | |||||
Laura Hietaranta Mona Barthel Fri, Oct 30, 12:00 AM UTC | +540 -1,429 | |||||
Gardiner K/Romanova L Malygina E/Rajecki A Fri, Oct 30, 12:00 AM UTC | +820 -5,000 | |||||
Ayana Akli Hiromi Abe Fri, Oct 30, 4:00 AM UTC | -120 -120 | |||||
Get WORLD TENNIS WOMEN W35 LOULE PORTUGAL DOUBLES odds compared automatically — right where you bet.
Install the free OddsGuard browser extension and see better prices overlaid directly on DraftKings, FanDuel, Bet365, and more. 10 seconds to install. No account needed.
- Set Betting
- Predicting the exact set score of a match — e.g., 2-0, 2-1 in a best-of-3. Higher odds than the moneyline but requires predicting the margin.
- Game Handicap
- A spread applied to the total games won by each player. If Player A is -4.5 games, they must win 5+ more games than their opponent across all sets.
- Set Handicap
- A spread applied to sets won. Player A at -1.5 sets must win in straight sets (2-0 in best-of-3, 3-0 or 3-1 doesn't cover in best-of-5).
- Total Games
- An over/under on the total number of games played in the match across all sets. Higher totals suggest a closely contested match.
- Tiebreak Bet
- A yes/no prop on whether any set in the match will go to a tiebreak. Surface type and player serve strength heavily influence this.
- Moneyline
- A straight-up wager on which side wins. No point spread involved — you simply pick the winner.
- Vig (Juice)
- The bookmaker's commission built into every line. Standard vig is around -110 on each side, meaning you risk $110 to win $100.
- Implied Probability
- The likelihood of an outcome as suggested by the odds. For example, -200 implies a 66.7% chance. Comparing implied probability across bookmakers reveals where value exists.
- Closing Line Value (CLV)
- The difference between the odds you locked in and the odds at the time the market closes. Consistently beating the closing line is the strongest predictor of long-term betting profit.
- Line Movement
- Changes in odds between when a market opens and when it closes. Driven by sharp money, public betting patterns, injuries, and other news.
- Bankroll
- The total amount of money you've set aside specifically for betting. Effective bankroll management — typically risking 1-3% per wager — is essential for surviving variance.
- Unit
- A standardized bet size, typically 1% of your bankroll. Tracking results in units rather than dollars normalizes performance regardless of stake size.
- Hedge
- Placing a bet on the opposite side of an existing wager to lock in a guaranteed profit or reduce exposure, often used with futures or parlays.
- Parlay (Accumulator)
- A single bet combining two or more selections. All picks must win for the parlay to pay out. Higher potential return but significantly lower probability.
- Futures
- Long-term bets on outcomes determined at the end of a season or tournament, such as championship winners, MVP awards, or win totals.
- Live Betting (In-Play)
- Placing wagers while a game is in progress. Odds update continuously based on score, time remaining, and game flow.
- Overround
- The total implied probability across all outcomes in a market. An overround above 100% represents the bookmaker's margin. Lower overround means better value for bettors.
Stop Leaving Money on the Table
Same Bets. Better Prices. Found Instantly.
The same 4-leg parlay can pay $10,000s more at a different sportsbook. OddsGuard finds the best price across 75 books in real time — replacing tools that charge $200–$600/month.
Best Pricing in Your Region





