UEFA Champions League Qualification Odds (DE, US)
October 2026
61 matches · 4 days
61 upcoming matches.
We compare UEFA Champions League Qualification odds across 9 bookmakers in DE, United States
Get these odds overlaid directly on BetRivers, Courtside, Fliff, and more.
Sportsbook Bonuses in DE, United States
OddsGuard tracks the latest sportsbook promotions available in DE, United States. Click any offer to claim it — all links are verified daily.
Spend $5, Get $50 in Free Play + 100% Match up to $100
Spend $5 on Fliff to receive $50 in free play and a 100% deposit match up to $100
T&Cs apply. Play responsibly. Offers subject to change.
What is OddsGuard?
OddsGuard is a free browser extension that overlays real-time odds from 75 sportsbooks directly on the betting site you're already using. No extra tabs, no subscription, no account required.
How it works
- 1Install the free extension (10 seconds)
- 2Open any supported sportsbook (DraftKings, Bet365, FanDuel, etc.)
- 3See better prices highlighted automatically on every bet
OddsGuard overlay — badges appear automatically on your sportsbook
Today
Kazakhstan vs Faroe Islands
Tue, Oct 6, 2:00 PM
England vs Czechia
Tue, Oct 6, 6:45 PM
Croatia vs Spain
Tue, Oct 6, 6:45 PM
Moldova National Team vs Slovakia
Tue, Oct 6, 6:45 PM
| Bookmaker | Moldova National Team | Draw | Slovakia |
|---|---|---|---|
| Best Odds | — | +370 Courtside | -263 BetRivers |
| +650 | +340 | -263 | |
| +650 | +370 | -278 | |
| — | — | — |
Scotland vs Slovenia
Tue, Oct 6, 6:45 PM
Switzerland vs North Macedonia
Tue, Oct 6, 6:45 PM
| Bookmaker | Switzerland | Draw | North Macedonia |
|---|---|---|---|
| Best Odds | -1000 BetRivers | +900 Courtside | — |
| -1000 | +750 | +2000 | |
| -1429 | +900 | +2000 | |
| — | — | — |
Estonia vs Iceland
Tue, Oct 6, 6:45 PM
| Bookmaker | Estonia | Draw | Iceland |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +480 BetRivers | +310 BetRivers | — |
| +480 | +310 | -182 | |
| +450 | +290 | -175 | |
| — | — | — |
Belarus vs Finland
Tue, Oct 6, 6:45 PM
Luxembourg vs Bulgaria
Tue, Oct 6, 6:45 PM
| Bookmaker | Luxembourg | Draw | Bulgaria |
|---|---|---|---|
| Best Odds | — | +230 BetRivers | +255 BetRivers |
| +112 | +230 | +255 | |
| +115 | +205 | +245 | |
| — | — | — |
Oct 13
Sabah FC vs Slavia Praha
Tue, Oct 13, 4:45 PM
| Bookmaker | Sabah FC | Draw | Slavia Praha |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +260 BetRivers | +275 BetRivers | -103 BetRivers |
| +260 | +275 | -103 | |
| — | — | — |
RC Lens vs Sporting Lisbon
Tue, Oct 13, 4:45 PM
| Bookmaker | RC Lens | Draw | Sporting Lisbon |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +155 BetRivers | +265 BetRivers | +160 BetRivers |
| +155 | +265 | +160 | |
| — | — | — |
Villarreal vs Napoli
Tue, Oct 13, 7:00 PM
| Bookmaker | Villarreal | Draw | Napoli |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +128 BetRivers | +240 BetRivers | +215 BetRivers |
| +128 | +240 | +215 | |
| — | — | — |
Viking FK vs Bayern Munich
Tue, Oct 13, 7:00 PM
| Bookmaker | Viking FK | Draw | Bayern Munich |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +2000 BetRivers | +1000 BetRivers | -1000 BetRivers |
| +2000 | +1000 | -1000 | |
| — | — | — |
Atlético Madrid vs Manchester United
Tue, Oct 13, 7:00 PM
| Bookmaker | Atlético Madrid | Draw | Manchester United |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +120 BetRivers | +285 BetRivers | +195 BetRivers |
| +120 | +285 | +195 | |
| — | — | — |
RB Leipzig vs PSV Eindhoven
Tue, Oct 13, 7:00 PM
| Bookmaker | RB Leipzig | Draw | PSV Eindhoven |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +104 BetRivers | +280 BetRivers | +240 BetRivers |
| +104 | +280 | +240 | |
| — | — | — |
Inter Milan vs Club Brugge
Tue, Oct 13, 7:00 PM
| Bookmaker | Inter Milan | Draw | Club Brugge |
|---|---|---|---|
| Best Odds | -333 BetRivers | +440 BetRivers | +900 BetRivers |
| -333 | +440 | +900 | |
| — | — | — |
Arsenal FC vs Lille
Tue, Oct 13, 7:00 PM
| Bookmaker | Arsenal FC | Draw | Lille |
|---|---|---|---|
| Best Odds | -357 BetRivers | +450 BetRivers | +1000 BetRivers |
| -357 | +450 | +1000 | |
| — | — | — |
Galatasaray vs FC Barcelona
Tue, Oct 13, 7:00 PM
| Bookmaker | Galatasaray | Draw | FC Barcelona |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +800 BetRivers | +510 BetRivers | -345 BetRivers |
| +800 | +510 | -345 | |
| — | — | — |
Oct 14
Feyenoord vs Como
Wed, Oct 14, 4:45 PM
| Bookmaker | Feyenoord | Draw | Como |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +250 BetRivers | +310 BetRivers | -109 BetRivers |
| +250 | +310 | -109 | |
| — | — | — |
LASK vs Liverpool
Wed, Oct 14, 4:45 PM
| Bookmaker | LASK | Draw | Liverpool |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +1000 BetRivers | +525 BetRivers | -400 BetRivers |
| +1000 | +525 | -400 | |
| — | — | — |
Shakhtar Donetsk vs AEK Athens
Wed, Oct 14, 7:00 PM
| Bookmaker | Shakhtar Donetsk | Draw | AEK Athens |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +163 BetRivers | +245 BetRivers | +150 BetRivers |
| +163 | +245 | +150 | |
| — | — | — |
AS Roma vs Real Madrid
Wed, Oct 14, 7:00 PM
| Bookmaker | AS Roma | Draw | Real Madrid |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +250 BetRivers | +300 BetRivers | -108 BetRivers |
| +250 | +300 | -108 | |
| — | — | — |
Real Betis vs FC Porto
Wed, Oct 14, 7:00 PM
| Bookmaker | Real Betis | Draw | FC Porto |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +120 BetRivers | +260 BetRivers | +210 BetRivers |
| +120 | +260 | +210 | |
| — | — | — |
Bodø/Glimt vs Borussia Dortmund
Wed, Oct 14, 7:00 PM
| Bookmaker | Bodø/Glimt | Draw | Borussia Dortmund |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +220 BetRivers | +290 BetRivers | +100 BetRivers |
| +220 | +290 | +100 | |
| — | — | — |
Aston Villa vs Fenerbahce
Wed, Oct 14, 7:00 PM
| Bookmaker | Aston Villa | Draw | Fenerbahce |
|---|---|---|---|
| Best Odds | -141 BetRivers | +310 BetRivers | +350 BetRivers |
| -141 | +310 | +350 | |
| — | — | — |
Manchester City vs Paris Saint Germain
Wed, Oct 14, 7:00 PM
| Bookmaker | Manchester City | Draw | Paris Saint Germain |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +125 BetRivers | +300 BetRivers | +175 BetRivers |
| +125 | +300 | +175 | |
| — | — | — |
ŠK Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart
Wed, Oct 14, 7:00 PM
| Bookmaker | ŠK Slovan Bratislava | Draw | VfB Stuttgart |
|---|---|---|---|
| Best Odds | — | — | -278 BetRivers |
| +600 | +410 | -278 | |
| — | — | — |
Oct 15
FC Lugano vs KK Crvena zvezda
Thu, Oct 15, 4:45 PM
| Bookmaker | FC Lugano | Draw | KK Crvena zvezda |
|---|---|---|---|
| Best Odds | — | — | — |
| — | — | — |
Gent vs AGF Aarhus
Thu, Oct 15, 4:45 PM
| Bookmaker | Gent | Draw | AGF Aarhus |
|---|---|---|---|
| Best Odds | — | — | — |
| — | — | — |
KF Egnatia vs FC Midtjylland
Thu, Oct 15, 4:45 PM
| Bookmaker | KF Egnatia | Draw | FC Midtjylland |
|---|---|---|---|
| Best Odds | — | — | — |
| — | — | — |
Riga FC vs FC Kairat
Thu, Oct 15, 4:45 PM
| Bookmaker | Riga FC | Draw | FC Kairat |
|---|---|---|---|
| Best Odds | — | — | — |
| — | — | — |
Hajduk Split vs Ajax
Thu, Oct 15, 4:45 PM
| Bookmaker | Hajduk Split | Draw | Ajax |
|---|---|---|---|
| Best Odds | — | — | — |
| — | — | — |
KuPS Kuopio vs Trabzonspor
Thu, Oct 15, 4:45 PM
| Bookmaker | KuPS Kuopio | Draw | Trabzonspor |
|---|---|---|---|
| Best Odds | — | — | — |
| — | — | — |
Panathinaikos vs FK Borac Banja Luka
Thu, Oct 15, 4:45 PM
| Bookmaker | Panathinaikos | Draw | FK Borac Banja Luka |
|---|---|---|---|
| Best Odds | — | — | — |
| — | — | — |
Mjällby AIF vs Inter Club d'Escaldes
Thu, Oct 15, 4:45 PM
| Bookmaker | Mjällby AIF | Draw | Inter Club d'Escaldes |
|---|---|---|---|
| Best Odds | — | — | — |
| — | — | — |
FC Copenhagen vs SC Braga
Thu, Oct 15, 7:00 PM
| Bookmaker | FC Copenhagen | Draw | SC Braga |
|---|---|---|---|
| Best Odds | — | — | — |
| — | — | — |
FC Twente Enschede vs FC Thun
Thu, Oct 15, 7:00 PM
| Bookmaker | FC Twente Enschede | Draw | FC Thun |
|---|---|---|---|
| Best Odds | — | — | — |
| — | — | — |
SK Brann vs Lincoln Red Imps FC
Thu, Oct 15, 7:00 PM
| Bookmaker | SK Brann | Draw | Lincoln Red Imps FC |
|---|---|---|---|
| Best Odds | — | — | — |
| — | — | — |
Atalanta BC vs Pafos FC
Thu, Oct 15, 7:00 PM
| Bookmaker | Atalanta BC | Draw | Pafos FC |
|---|---|---|---|
| Best Odds | — | — | — |
| — | — | — |
SC Freiburg vs FK Jablonec
Thu, Oct 15, 7:00 PM
| Bookmaker | SC Freiburg | Draw | FK Jablonec |
|---|---|---|---|
| Best Odds | — | — | — |
| — | — | — |
Hearts vs FC Nordsjaelland
Thu, Oct 15, 7:00 PM
| Bookmaker | Hearts | Draw | FC Nordsjaelland |
|---|---|---|---|
| Best Odds | — | — | — |
| — | — | — |
Sint Truiden vs FC Iberia 1999
Thu, Oct 15, 7:00 PM
| Bookmaker | Sint Truiden | Draw | FC Iberia 1999 |
|---|---|---|---|
| Best Odds | — | — | — |
| — | — | — |
Brighton and Hove Albion vs FK Kauno Žalgiris
Thu, Oct 15, 7:00 PM
| Bookmaker | Brighton and Hove Albion | Draw | FK Kauno Žalgiris |
|---|---|---|---|
| Best Odds | — | — | — |
| — | — | — |
Torreense vs Sunderland
Thu, Oct 15, 4:45 PM
| Bookmaker | Torreense | Draw | Sunderland |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +567 Kalshi | +400 Kalshi | -233 BetRivers |
| +475 | +360 | -233 | |
| +567 | +400 | -256 | |
| — | — | — |
Lyon vs Crystal Palace
Thu, Oct 15, 4:45 PM
| Bookmaker | Lyon | Draw | Crystal Palace |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +122 Kalshi | +270 Kalshi | +223 Kalshi |
| +110 | +250 | +205 | |
| +122 | +270 | +223 | |
| — | — | — |
Union Saint-Gilloise vs Real Sociedad
Thu, Oct 15, 4:45 PM
| Bookmaker | Union Saint-Gilloise | Draw | Real Sociedad |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +133 Kalshi | +270 Kalshi | +203 Kalshi |
| +130 | +230 | +185 | |
| +133 | +270 | +203 | |
| — | — | — |
Salzburg vs AC Milan
Thu, Oct 15, 4:45 PM
| Bookmaker | Salzburg | Draw | AC Milan |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +317 Kalshi | +300 Kalshi | -122 Kalshi |
| +300 | +270 | -132 | |
| +317 | +300 | -122 | |
| — | — | — |
AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva
Thu, Oct 15, 4:45 PM
| Bookmaker | AZ Alkmaar | Draw | Hapoel Be'er Sheva |
|---|---|---|---|
| Best Odds | -333 BetRivers | — | +750 BetRivers |
| -333 | +410 | +750 | |
| — | — | — |
Lech Poznań vs Bayer Leverkusen
Thu, Oct 15, 4:45 PM
| Bookmaker | Lech Poznań | Draw | Bayer Leverkusen |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +355 Kalshi | +335 Kalshi | -149 Kalshi |
| +335 | +290 | -152 | |
| +355 | +335 | -149 | |
| — | — | — |
NK Celje vs Omonoia FC
Thu, Oct 15, 4:45 PM
| Bookmaker | NK Celje | Draw | Omonoia FC |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +144 Kalshi | +245 Kalshi | +186 Kalshi |
| +135 | +230 | +175 | |
| +144 | +245 | +186 | |
| — | — | — |
Sparta Prague vs Lillestrom
Thu, Oct 15, 4:45 PM
| Bookmaker | Sparta Prague | Draw | Lillestrom |
|---|---|---|---|
| Best Odds | -270 Kalshi | +426 Kalshi | +750 BetRivers |
| -312 | +390 | +750 | |
| -270 | +426 | +669 | |
| — | — | — |
Marseille vs Olympiakos Piraeus
Thu, Oct 15, 7:00 PM
| Bookmaker | Marseille | Draw | Olympiakos Piraeus |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +122 Kalshi | +270 Kalshi | +215 BetRivers |
| +105 | +255 | +215 | |
| +122 | +270 | +212 | |
| — | — | — |
Bournemouth vs SK Sturm Graz
Thu, Oct 15, 7:00 PM
| Bookmaker | Bournemouth | Draw | SK Sturm Graz |
|---|---|---|---|
| Best Odds | -435 Kalshi | +669 Kalshi | +1050 BetRivers |
| -500 | +525 | +1050 | |
| -435 | +669 | +1011 | |
| — | — | — |
Ferencváros TC vs Viktoria Plzeň
Thu, Oct 15, 7:00 PM
| Bookmaker | Ferencváros TC | Draw | Viktoria Plzeň |
|---|---|---|---|
| Best Odds | — | +285 Kalshi | +265 BetRivers |
| -115 | +255 | +265 | |
| -109 | +285 | +245 | |
| — | — | — |
Rennes vs OFI Crete
Thu, Oct 15, 7:00 PM
| Bookmaker | Rennes | Draw | OFI Crete |
|---|---|---|---|
| Best Odds | -303 Kalshi | +400 Kalshi | +809 Kalshi |
| -333 | +390 | +750 | |
| -303 | +400 | +809 | |
| — | — | — |
Celta Vigo vs Juventus
Thu, Oct 15, 7:00 PM
| Bookmaker | Celta Vigo | Draw | Juventus |
|---|---|---|---|
| Best Odds | — | +240 BetRivers | +104 BetRivers |
| +230 | +240 | +104 | |
| +233 | +223 | -104 | |
| — | — | — |
NEC Nijmegen vs Levski Sofia
Thu, Oct 15, 7:00 PM
| Bookmaker | NEC Nijmegen | Draw | Levski Sofia |
|---|---|---|---|
| Best Odds | -112 Kalshi | +285 Kalshi | +300 Kalshi |
| -118 | +255 | +280 | |
| -112 | +285 | +300 | |
| — | — | — |
Dinamo Zagreb vs Anderlecht
Thu, Oct 15, 7:00 PM
| Bookmaker | Dinamo Zagreb | Draw | Anderlecht |
|---|---|---|---|
| Best Odds | -112 Kalshi | +270 Kalshi | +317 Kalshi |
| -118 | +250 | +280 | |
| -112 | +270 | +317 | |
| — | — | — |
TSG Hoffenheim vs Besiktas JK
Thu, Oct 15, 7:00 PM
| Bookmaker | TSG Hoffenheim | Draw | Besiktas JK |
|---|---|---|---|
| Best Odds | -104 BetRivers | +317 Kalshi | +257 Kalshi |
| -104 | +275 | +215 | |
| -104 | +317 | +257 | |
| — | — | — |
Jagiellonia Białystok vs FC Ararat-Armenia
Thu, Oct 15, 7:00 PM
| Bookmaker | Jagiellonia Białystok | Draw | FC Ararat-Armenia |
|---|---|---|---|
| Best Odds | -244 Kalshi | +400 Kalshi | +669 Kalshi |
| -250 | +340 | +575 | |
| -244 | +400 | +669 | |
| — | — | — |
Benfica vs Celtic
Thu, Oct 15, 7:00 PM
| Bookmaker | Benfica | Draw | Celtic |
|---|---|---|---|
| Best Odds | -370 Kalshi | +567 Kalshi | +1011 Kalshi |
| -476 | +500 | +1000 | |
| -370 | +567 | +1011 | |
| — | — | — |
- 1X2 (Match Result)
- The three-way market: Home Win (1), Draw (X), or Away Win (2). The draw option makes soccer betting fundamentally different from most American sports.
- Asian Handicap
- A spread system that eliminates the draw by using quarter-goal increments (e.g., -0.25, -0.75). If the result lands exactly on the handicap, half the stake is refunded.
- Both Teams to Score (BTTS)
- A simple yes/no bet on whether both teams will score at least one goal during the match. Independent of the final result.
- Draw No Bet (DNB)
- A two-way moneyline that removes the draw — if the match ends level, your stake is refunded. Lower odds than the 1X2 line but eliminates one losing outcome.
- Double Chance
- Covers two of three possible outcomes: 1X (home or draw), X2 (draw or away), or 12 (either team wins). Lower odds but higher win probability.
- Correct Score
- A bet on the exact final scoreline. High odds due to difficulty, but a popular market in soccer given the low-scoring nature of the sport.
- Over/Under Goals
- A bet on whether total goals will exceed or fall short of a line, commonly set at 2.5. "Over 2.5" requires 3+ goals in the match.
- Moneyline
- A straight-up wager on which side wins. No point spread involved — you simply pick the winner.
- Vig (Juice)
- The bookmaker's commission built into every line. Standard vig is around -110 on each side, meaning you risk $110 to win $100.
- Implied Probability
- The likelihood of an outcome as suggested by the odds. For example, -200 implies a 66.7% chance. Comparing implied probability across bookmakers reveals where value exists.
- Closing Line Value (CLV)
- The difference between the odds you locked in and the odds at the time the market closes. Consistently beating the closing line is the strongest predictor of long-term betting profit.
- Line Movement
- Changes in odds between when a market opens and when it closes. Driven by sharp money, public betting patterns, injuries, and other news.
- Bankroll
- The total amount of money you've set aside specifically for betting. Effective bankroll management — typically risking 1-3% per wager — is essential for surviving variance.
- Unit
- A standardized bet size, typically 1% of your bankroll. Tracking results in units rather than dollars normalizes performance regardless of stake size.
- Hedge
- Placing a bet on the opposite side of an existing wager to lock in a guaranteed profit or reduce exposure, often used with futures or parlays.
- Parlay (Accumulator)
- A single bet combining two or more selections. All picks must win for the parlay to pay out. Higher potential return but significantly lower probability.
- Futures
- Long-term bets on outcomes determined at the end of a season or tournament, such as championship winners, MVP awards, or win totals.
- Live Betting (In-Play)
- Placing wagers while a game is in progress. Odds update continuously based on score, time remaining, and game flow.
- Overround
- The total implied probability across all outcomes in a market. An overround above 100% represents the bookmaker's margin. Lower overround means better value for bettors.
Stop Leaving Money on the Table
Same Bets. Better Prices. Found Instantly.
The same 4-leg parlay can pay $10,000s more at a different sportsbook. OddsGuard finds the best price across 75 books in real time — replacing tools that charge $200–$600/month.
Best Pricing in Your Region