League 2 Odds (NY, US)
Bookmakers available in NY. Showing 51 upcoming events.
New York bettors can compare League 2 odds across regulated sportsbooks including DraftKings, FanDuel, and BetMGM through OddsGuard's comprehensive platform. Since online sports betting launched in the Empire State in 2022, comparing lines from licensed operators has become essential for finding value in England's fourth tier of professional soccer.
While New York lacks direct League 2 representation, the state's diverse soccer fanbase follows various English clubs through family ties and broadcasting accessibility. League 2's unpredictable nature creates betting opportunities that savvy New York bettors exploit, particularly during promotion battles and playoff scenarios. The league's volatility generates significant line movement between books, making OddsGuard's League 2 odds New York comparison tool valuable for identifying the sharpest prices across the regulated market.
What is OddsGuard?
OddsGuard is a free browser extension that overlays real-time odds from 75+ sportsbooks directly on the betting site you're already using. No extra tabs, no subscription, no account required.
How it works
- 1Install the free extension (10 seconds)
- 2Open any supported sportsbook (DraftKings, Bet365, FanDuel, etc.)
- 3See better prices highlighted automatically on every bet
Upcoming Matches
Tomorrow
Newport County vs Bromley FC
Tue, Mar 17, 7:30 PM
Gillingham vs Swindon Town
Tue, Mar 17, 7:45 PM
Chesterfield FC vs Oldham Athletic
Tue, Mar 17, 7:45 PM
Cheltenham Town vs Crewe Alexandra
Tue, Mar 17, 7:45 PM
Bristol Rovers vs Shrewsbury Town
Tue, Mar 17, 7:45 PM
Crawley Town vs Barnet FC
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Crawley Town | Draw | Barnet FC |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +265 BetRivers | +280 DraftKings | -105 DraftKings |
BetMGM | +260 | +270 | -110 |
| +265 | +245 | -114 | |
| +240 | +280 | -105 | |
| +240 | +260 | -110 |
Salford City vs Barrow AFC
Tue, Mar 17, 7:45 PM
Walsall vs Cambridge United
Tue, Mar 17, 7:45 PM
Tranmere Rovers vs Harrogate Town
Tue, Mar 17, 7:45 PM
Grimsby Town vs Fleetwood Town
Tue, Mar 17, 7:45 PM
Accrington Stanley vs Notts County
Tue, Mar 17, 7:45 PM
Burton Albion vs Reading
Tue, Mar 17, 7:45 PM
Bolton Wanderers vs Doncaster Rovers
Tue, Mar 17, 7:45 PM
Cardiff City vs Wycombe Wanderers
Tue, Mar 17, 7:45 PM
Huddersfield Town vs Lincoln City
Tue, Mar 17, 7:45 PM
Bradford City vs Mansfield Town
Tue, Mar 17, 7:45 PM
Stockport County FC vs Northampton Town
Tue, Mar 17, 7:45 PM
Luton vs Exeter City
Tue, Mar 17, 7:45 PM
Blackpool vs Port Vale
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Blackpool | Draw | Port Vale |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +112 BetRivers | +240 DraftKings | +275 DraftKings |
BetMGM | +100 | +230 | +270 |
| +112 | +225 | +225 | |
| -105 | +240 | +275 | |
| -105 | +230 | +260 |
Peterborough United vs Rotherham United
Tue, Mar 17, 7:45 PM
Plymouth Argyle vs Stevenage
Tue, Mar 17, 7:45 PM
Wimbledon vs Leyton Orient
Tue, Mar 17, 7:45 PM
Barnsley vs Wigan Athletic
Tue, Mar 17, 8:00 PM
| Bookmaker | Barnsley | Draw | Wigan Athletic |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +125 BetMGM | +250 BetMGM | +225 BetRivers |
BetMGM | +125 | +250 | +195 |
| +108 | +240 | +225 | |
| +120 | +230 | +200 | |
| +120 | +240 | +190 |
Wednesday
Milton Keynes Dons vs Colchester United
Wed, Mar 18, 8:00 PM
| Bookmaker | Milton Keynes Dons | Draw | Colchester United |
|---|---|---|---|
| Best Odds | -130 Fanatics | +270 DraftKings | +360 DraftKings |
BetMGM | -135 | +270 | +350 |
| -135 | +265 | +310 | |
| -141 | +270 | +360 | |
| -130 | +250 | +350 |
Saturday
Milton Keynes Dons vs Barnet FC
Sat, Mar 21, 12:30 PM
| Bookmaker | Milton Keynes Dons | Draw | Barnet FC |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +118 BetRivers | +240 Fanatics | +230 BetMGM |
BetMGM | +110 | +240 | +230 |
| +118 | +225 | +210 | |
| +100 | +240 | +230 |
Cambridge United vs Salford City
Sat, Mar 21, 12:30 PM
| Bookmaker | Cambridge United | Draw | Salford City |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +100 BetRivers | +240 BetMGM | +310 BetMGM |
BetMGM | -118 | +240 | +310 |
| +100 | +230 | +250 | |
| -115 | +240 | +300 |
Gillingham vs Bristol Rovers
Sat, Mar 21, 3:00 PM
| Bookmaker | Gillingham | Draw | Bristol Rovers |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +110 BetMGM | +240 BetMGM | +240 Fanatics |
BetMGM | +110 | +240 | +230 |
| +105 | +225 | +240 | |
| +105 | +230 | +240 |
Walsall vs Newport County
Sat, Mar 21, 3:00 PM
| Bookmaker | Walsall | Draw | Newport County |
|---|---|---|---|
| Best Odds | -135 BetMGM | +255 BetRivers | +375 BetMGM |
BetMGM | -135 | +250 | +375 |
| -139 | +255 | +350 | |
| -145 | +250 | +375 |
Notts County vs Cheltenham Town
Sat, Mar 21, 3:00 PM
| Bookmaker | Notts County | Draw | Cheltenham Town |
|---|---|---|---|
| Best Odds | -179 BetRivers | +300 Fanatics | +500 BetMGM |
BetMGM | -185 | +290 | +500 |
| -179 | +290 | +425 | |
| -189 | +300 | +475 |
Bromley FC vs Colchester United
Sat, Mar 21, 3:00 PM
| Bookmaker | Bromley FC | Draw | Colchester United |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +125 BetMGM | +230 BetRivers | +220 BetMGM |
BetMGM | +125 | +220 | +220 |
| +116 | +230 | +210 | |
| +115 | +220 | +220 |
Accrington Stanley vs Chesterfield FC
Sat, Mar 21, 3:00 PM
| Bookmaker | Accrington Stanley | Draw | Chesterfield FC |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +240 BetMGM | +235 BetRivers | +118 BetRivers |
BetMGM | +240 | +230 | +110 |
| +200 | +235 | +118 | |
| +230 | +230 | +105 |
Grimsby Town vs Barrow AFC
Sat, Mar 21, 3:00 PM
| Bookmaker | Grimsby Town | Draw | Barrow AFC |
|---|---|---|---|
| Best Odds | -154 BetRivers | +300 Fanatics | +450 BetMGM |
BetMGM | -175 | +290 | +450 |
| -154 | +285 | +350 | |
| -169 | +300 | +425 |
Tranmere Rovers vs Swindon Town
Sat, Mar 21, 3:00 PM
| Bookmaker | Tranmere Rovers | Draw | Swindon Town |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +250 BetMGM | +250 BetMGM | +112 BetRivers |
BetMGM | +250 | +250 | +100 |
| +210 | +240 | +112 | |
| +240 | +250 | -105 |
Oldham Athletic vs Harrogate Town
Sat, Mar 21, 3:00 PM
| Bookmaker | Oldham Athletic | Draw | Harrogate Town |
|---|---|---|---|
| Best Odds | -222 BetRivers | +350 Fanatics | +550 Fanatics |
| -222 | +325 | +510 | |
| -238 | +350 | +550 |
Shrewsbury Town vs Crewe Alexandra
Sat, Mar 21, 3:00 PM
| Bookmaker | Shrewsbury Town | Draw | Crewe Alexandra |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +160 BetRivers | +220 Fanatics | +190 BetMGM |
BetMGM | +140 | +220 | +190 |
| +160 | +215 | +160 | |
| +135 | +220 | +185 |
Fleetwood Town vs Crawley Town
Sat, Mar 21, 3:00 PM
| Bookmaker | Fleetwood Town | Draw | Crawley Town |
|---|---|---|---|
| Best Odds | -103 BetRivers | +260 BetMGM | +280 BetMGM |
BetMGM | -115 | +260 | +280 |
| -103 | +245 | +235 | |
| -105 | +250 | +280 |
Cardiff City vs Blackpool
Sat, Mar 21, 12:30 PM
| Bookmaker | Cardiff City | Draw | Blackpool |
|---|---|---|---|
| Best Odds | -233 BetRivers | +380 BetMGM | +600 Fanatics |
BetMGM | -250 | +380 | +600 |
| -233 | +350 | +525 | |
| -263 | +375 | +600 |
Luton vs Stockport County FC
Sat, Mar 21, 12:30 PM
| Bookmaker | Luton | Draw | Stockport County FC |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +140 BetRivers | +240 Fanatics | +180 BetMGM |
BetMGM | +135 | +240 | +180 |
| +140 | +235 | +175 | |
| +130 | +240 | +175 |
Leyton Orient vs Wycombe Wanderers
Sat, Mar 21, 3:00 PM
| Bookmaker | Leyton Orient | Draw | Wycombe Wanderers |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +200 BetRivers | +240 Fanatics | +130 Fanatics |
BetMGM | +188 | +240 | +130 |
| +200 | +235 | +123 | |
| +190 | +240 | +130 |
Stevenage vs Reading
Sat, Mar 21, 3:00 PM
| Bookmaker | Stevenage | Draw | Reading |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +112 BetRivers | +220 BetMGM | +270 BetMGM |
BetMGM | +105 | +220 | +270 |
| +112 | +215 | +240 | |
| +105 | +210 | +250 |
Lincoln City vs Rotherham United
Sat, Mar 21, 3:00 PM
| Bookmaker | Lincoln City | Draw | Rotherham United |
|---|---|---|---|
| Best Odds | -233 BetRivers | +375 BetMGM | +650 BetMGM |
BetMGM | -278 | +375 | +650 |
| -233 | +330 | +575 | |
| -263 | +350 | +600 |
Port Vale vs Bolton Wanderers
Sat, Mar 21, 3:00 PM
| Bookmaker | Port Vale | Draw | Bolton Wanderers |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +350 BetMGM | +260 BetMGM | -114 BetRivers |
BetMGM | +350 | +260 | -135 |
| +280 | +250 | -114 | |
| +350 | +250 | -141 |
Mansfield Town vs Northampton Town
Sat, Mar 21, 3:00 PM
| Bookmaker | Mansfield Town | Draw | Northampton Town |
|---|---|---|---|
| Best Odds | -127 BetRivers | +255 BetRivers | +350 BetMGM |
BetMGM | -135 | +250 | +350 |
| -127 | +255 | +320 | |
| -130 | +250 | +350 |
Plymouth Argyle vs Huddersfield Town
Sat, Mar 21, 3:00 PM
| Bookmaker | Plymouth Argyle | Draw | Huddersfield Town |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +135 BetRivers | +245 BetRivers | +190 BetMGM |
BetMGM | +130 | +240 | +190 |
| +135 | +245 | +175 | |
| +130 | +240 | +185 |
Barnsley vs Doncaster Rovers
Sat, Mar 21, 3:00 PM
| Bookmaker | Barnsley | Draw | Doncaster Rovers |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +123 BetRivers | +270 BetMGM | +190 BetMGM |
BetMGM | +120 | +270 | +190 |
| +123 | +260 | +185 | |
| +120 | +260 | +175 |
Wigan Athletic vs Exeter City
Sat, Mar 21, 3:00 PM
| Bookmaker | Wigan Athletic | Draw | Exeter City |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +100 BetRivers | +230 BetMGM | +265 BetRivers |
BetMGM | +100 | +230 | +260 |
| +100 | +225 | +265 | |
| +100 | +230 | +250 |
Burton Albion vs Bradford City
Sat, Mar 21, 3:00 PM
| Bookmaker | Burton Albion | Draw | Bradford City |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +188 BetRivers | +230 BetMGM | +140 BetMGM |
BetMGM | +180 | +230 | +140 |
| +188 | +230 | +130 | |
| +175 | +220 | +135 |
Wimbledon vs Peterborough United
Sat, Mar 21, 3:00 PM
| Bookmaker | Wimbledon | Draw | Peterborough United |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +125 BetRivers | +250 BetMGM | +225 BetMGM |
BetMGM | +110 | +250 | +225 |
| +125 | +245 | +188 | |
| +110 | +240 | +210 |
Apr 14
Wigan Athletic vs Rotherham United
Tue, Apr 14, 6:45 PM
| Bookmaker | Wigan Athletic | Draw | Rotherham United |
|---|---|---|---|
| Best Odds | -122 BetRivers | +245 BetRivers | +310 BetRivers |
| -122 | +245 | +310 |
Leyton Orient vs Mansfield Town
Tue, Apr 14, 6:45 PM
| Bookmaker | Leyton Orient | Draw | Mansfield Town |
|---|---|---|---|
| Best Odds | +117 BetRivers | +245 BetRivers | +200 BetRivers |
| +117 | +245 | +200 |
League 2 Outrights & Futures
No odds available for this market.
League 2 Odds Comparison in New York
League 2 odds in New York display in American format, with favorites showing negative numbers (-150) and underdogs positive (+200). The primary betting markets include three-way moneylines (home win, draw, away win), Asian handicaps for goal spreads, and over/under totals typically set between 2.5-3.5 goals. League 2's competitive balance means smaller favorites and frequent draws, creating value opportunities across all three outcomes.
Comparing League 2 betting odds New York across multiple sportsbooks reveals significant vig differences, particularly on draw prices where books often disagree on probability. Sharp bettors focus on closing line value and market inefficiencies that emerge from limited League 2 handle compared to Premier League action.
Which sportsbooks offer the best League 2 odds in New York?
OddsGuard compares lines from all regulated New York sportsbooks, allowing bettors to identify which operators consistently offer competitive prices on League 2 matches. Line shopping across books like DraftKings, FanDuel, and BetMGM typically yields 5-10% better value.
When do League 2 odds move most in New York?
League 2 lines experience the most movement during team news announcements and early sharp action from professional bettors. Saturday fixtures see increased recreational handle, while midweek matches often present the best closing line value opportunities.
Stop Leaving Money on the Table.
Compare odds from 75+ sportsbooks directly on the betting site you already use. 10 seconds to install. No account, no subscription, no catch.
Free forever • No registration • No credit card • Uninstall anytime
