England U21 Premier League Cup Odds (United Kingdom)
August 2026
59 matches · 6 days
59 upcoming matches.
We compare England U21 Premier League Cup odds across 20 bookmakers in United Kingdom
Get these odds overlaid directly on Matchbook, Paddy Power, Sky Bet, and more.
Sportsbook Bonuses in United Kingdom
OddsGuard tracks the latest sportsbook promotions available in United Kingdom. Click any offer to claim it — all links are verified daily.
Bet £10 & Get £50 in Free Bets
Register a new account, deposit minimum £10, and place a first bet of at least £10 at minimum odds of 1/1 (Evens) within 14 days of registration.
Bet €10 & Get €50 in Free Bets
Register a new account, deposit minimum €10, and place a first qualifying sports bet of at least €10 at minimum odds of 2.0 (Evens) within 14 days of registration.
Bet €10 Get €50 in Free Bets
Register a new account, deposit minimum €10, and place a first qualifying bet of €10 at minimum odds of 2.0 (Evens) within 14 days of registration.
Bet £10 Get £40 in Free Bets
Register a new Betway account, deposit minimum £10 via eligible debit card within 7 days, and place a qualifying £10+ single bet at minimum odds of 2.0 (Evs) or each-way bet at minimum odds of 3.0 (2/1).
Bet £10 Get £30 in Free Bets
Create account, opt in, deposit minimum £10, and place a first bet of £10+ on any sports market at odds of 2.00 or greater within 7 days of registration.
Bet £0.05, Get £30 in Free Bets
Sign up as a new customer and place a minimum £0.05 first bet as a single or each-way bet on any Sky Bet market at odds of 1/1 (2.0) or greater
T&Cs apply. Play responsibly. Offers subject to change.
What is OddsGuard?
OddsGuard is a free browser extension that overlays real-time odds from 75 sportsbooks directly on the betting site you're already using. No extra tabs, no subscription, no account required.
How it works
- 1Install the free extension (10 seconds)
- 2Open any supported sportsbook (DraftKings, Bet365, FanDuel, etc.)
- 3See better prices highlighted automatically on every bet
OddsGuard overlay — badges appear automatically on your sportsbook
Thursday
Bristol City vs Walsall
Thu, Aug 6, 6:45 PM
| Bookmaker | Bristol City | Draw | Walsall |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 2/5 BetMGM | 4/1 BetMGM | 36/5 Matchbook |
Casumo | 19/50 | 4/1 | 11/2 |
| 2/5 | 4/1 | 13/2 | |
Grosvenor | 19/50 | 4/1 | 11/2 |
Unibet | 19/50 | 4/1 | 11/2 |
Betfair Sportsbook | — | 15/4 | 7/1 |
BetMGM | 2/5 | 4/1 | — |
| 19/50 | — | 11/2 | |
| 2/5 | 4/1 | — | |
LeoVegas | 19/50 | 4/1 | — |
Virgin Bet | 7/20 | — | 27/5 |
William Hill | — | 18/5 | 13/2 |
| — | 39/10 | — | |
Matchbook | — | — | 36/5 |
Paddy Power | 1/3 | — | — |
Sky Bet | — | — | 6/1 |
Friday
Wycombe Wanderers vs Stevenage
Fri, Aug 7, 6:45 PM
| Bookmaker | Wycombe Wanderers | Draw | Stevenage |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 7/5 Grosvenor | 12/5 BetMGM | 2/1 Betfair Sportsbook |
Grosvenor | 7/5 | 11/5 | 9/5 |
| 27/20 | 43/20 | 7/4 | |
Bet Victor | 13/10 | — | 19/10 |
Betfair Sportsbook | — | 23/10 | 2/1 |
BetMGM | 27/20 | 12/5 | — |
| — | 12/5 | 2/1 | |
Sky Bet | 23/20 | — | 7/4 |
Unibet | — | 11/5 | 9/5 |
Unibet (UK) | 27/20 | — | 19/10 |
Virgin Bet | 27/20 | — | 7/4 |
William Hill | 13/10 | 11/5 | — |
| 13/10 | — | — | |
BoyleSports | 11/8 | — | — |
Casumo | — | 11/5 | — |
| — | 12/5 | — | |
LeoVegas | — | 12/5 | — |
Paddy Power | — | — | 19/10 |
Wolverhampton Wanderers vs Port Vale
Fri, Aug 7, 6:45 PM
| Bookmaker | Wolverhampton Wanderers | Draw | Port Vale |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 2/7 Unibet (UK) | 24/5 Unibet | 9/1 Grosvenor |
Grosvenor | 6/25 | 24/5 | 9/1 |
| 7/25 | 9/2 | 17/2 | |
Unibet | 6/25 | 24/5 | 9/1 |
Betfair Sportsbook | 2/9 | 9/2 | — |
| 1/4 | — | 15/2 | |
LeoVegas | — | 24/5 | 8/1 |
| 2/9 | 19/4 | — | |
Unibet (UK) | 2/7 | — | 8/1 |
Virgin Bet | 2/9 | — | 17/2 |
William Hill | — | 4/1 | 9/1 |
Bet Victor | 2/9 | — | — |
BetMGM | — | 19/4 | — |
BoyleSports | — | — | 9/1 |
Casumo | — | 24/5 | — |
| — | 19/4 | — | |
Paddy Power | 1/5 | — | — |
Sky Bet | — | — | 7/1 |
Middlesbrough vs Wrexham AFC
Fri, Aug 7, 7:00 PM
| Bookmaker | Middlesbrough | Draw | Wrexham AFC |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 4/5 Coral | 29/10 BetMGM | 16/5 Paddy Power |
Casumo | 79/100 | 11/4 | 29/10 |
Unibet | 79/100 | 11/4 | 29/10 |
Bet Victor | 3/4 | — | 3/1 |
Betfair Sportsbook | 73/100 | 29/10 | — |
| 3/4 | — | 14/5 | |
| 4/5 | 29/10 | — | |
Grosvenor | — | 11/4 | 29/10 |
| 4/5 | 14/5 | — | |
LeoVegas | 4/5 | 14/5 | — |
| — | 27/10 | 57/20 | |
Paddy Power | 7/10 | — | 16/5 |
William Hill | 4/5 | 13/5 | — |
BetMGM | — | 29/10 | — |
BoyleSports | — | — | 16/5 |
Sky Bet | — | — | 14/5 |
Unibet (UK) | — | — | 16/5 |
Saturday
Cambridge United vs Barnet FC
Sat, Aug 8, 12:00 PM
| Bookmaker | Cambridge United | Draw | Barnet FC |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 5/6 LeoVegas | 27/10 Betfair Sportsbook | 10/3 BetMGM |
BetMGM | 5/6 | 13/5 | 10/3 |
Grosvenor | 41/50 | 13/5 | 59/20 |
| 4/5 | 13/5 | 10/3 | |
| 39/50 | 51/20 | 29/10 | |
Betfair Sportsbook | — | 27/10 | 10/3 |
| — | 13/5 | 10/3 | |
LeoVegas | 5/6 | 13/5 | — |
Virgin Bet | 39/50 | — | 29/10 |
William Hill | 5/6 | 12/5 | — |
Bet Victor | — | — | 31/10 |
| — | — | 14/5 | |
BoyleSports | 4/5 | — | — |
Casumo | — | 13/5 | — |
Paddy Power | — | — | 16/5 |
Sky Bet | 2/3 | — | — |
Unibet | — | 13/5 | — |
Unibet (UK) | 5/6 | — | — |
Queens Park Rangers vs Millwall
Sat, Aug 8, 1:00 PM
| Bookmaker | Queens Park Rangers | Draw | Millwall |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 21/10 BetMGM | 5/2 Grosvenor | 5/4 William Hill |
| 9/5 | 12/5 | 23/20 | |
Grosvenor | 39/20 | 5/2 | 6/5 |
Unibet | 39/20 | 5/2 | 6/5 |
Bet Victor | 2/1 | — | 6/5 |
BetMGM | 21/10 | 12/5 | — |
Casumo | — | 5/2 | 6/5 |
| 15/8 | 49/20 | — | |
Sky Bet | 9/5 | — | 11/10 |
Unibet (UK) | 2/1 | 5/2 | — |
Virgin Bet | 15/8 | — | 117/100 |
William Hill | — | 9/4 | 5/4 |
Betfair Sportsbook | — | 5/2 | — |
BoyleSports | 2/1 | — | — |
| — | — | 5/4 | |
LeoVegas | — | — | 5/4 |
Paddy Power | — | 12/5 | — |
Burnley vs Notts County
Sat, Aug 8, 2:00 PM
| Bookmaker | Burnley | Draw | Notts County |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 29/50 Unibet (UK) | 16/5 BetMGM | 5/1 BoyleSports |
| 4/7 | 16/5 | 9/2 | |
| 11/20 | 57/20 | 21/5 | |
Bet Victor | 1/2 | — | 9/2 |
| 4/9 | 16/5 | — | |
BoyleSports | 8/15 | — | 5/1 |
Casumo | 4/7 | 29/10 | — |
Grosvenor | 4/7 | 29/10 | — |
LeoVegas | — | 31/10 | 21/5 |
Paddy Power | 1/2 | — | 9/2 |
Sky Bet | 4/9 | — | 15/4 |
Unibet | — | 29/10 | 17/4 |
William Hill | — | 29/10 | 24/5 |
BetMGM | — | 16/5 | — |
| — | 16/5 | — | |
Unibet (UK) | 29/50 | — | — |
Virgin Bet | — | — | 21/5 |
Swansea City vs Birmingham City
Sat, Aug 8, 2:00 PM
| Bookmaker | Swansea City | Draw | Birmingham City |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 2/1 William Hill | 5/2 BetMGM | 27/20 Grosvenor |
Grosvenor | 37/20 | 23/10 | 27/20 |
Paddy Power | 15/8 | 23/10 | 5/4 |
William Hill | 2/1 | 23/10 | 5/4 |
Bet Victor | 19/10 | — | 5/4 |
| — | 23/10 | 6/5 | |
BoyleSports | 2/1 | — | 6/5 |
Casumo | — | 23/10 | 27/20 |
| 9/5 | 9/4 | — | |
Sky Bet | 17/10 | — | 23/20 |
Unibet (UK) | — | 5/2 | 5/4 |
Virgin Bet | 9/5 | — | 13/10 |
BetMGM | — | 5/2 | — |
| 2/1 | — | — | |
| — | 5/2 | — | |
LeoVegas | 39/20 | — | — |
Unibet | — | 23/10 | — |
Stockport County FC vs Doncaster Rovers
Sat, Aug 8, 2:00 PM
| Bookmaker | Stockport County FC | Draw | Doncaster Rovers |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 7/10 Unibet (UK) | 3/1 BetMGM | 15/4 BoyleSports |
Casumo | 33/50 | 29/10 | 17/5 |
Grosvenor | 33/50 | 29/10 | 17/5 |
Unibet (UK) | 7/10 | 29/10 | 18/5 |
| 61/100 | 3/1 | — | |
| — | 3/1 | 18/5 | |
LeoVegas | 7/10 | — | 7/2 |
| — | 57/20 | 33/10 | |
Paddy Power | 8/13 | 14/5 | — |
Sky Bet | 3/5 | — | 16/5 |
Unibet | 33/50 | 29/10 | — |
William Hill | — | 29/10 | 18/5 |
Bet Victor | 13/20 | — | — |
BetMGM | — | 3/1 | — |
BoyleSports | — | — | 15/4 |
| — | — | 18/5 | |
Virgin Bet | 16/25 | — | — |
Preston North End vs Huddersfield Town
Sat, Aug 8, 2:00 PM
| Bookmaker | Preston North End | Draw | Huddersfield Town |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 6/5 BetMGM | 13/5 BetMGM | 21/10 Coral |
Grosvenor | 6/5 | 5/2 | 19/10 |
| 6/5 | 13/5 | 2/1 | |
Paddy Power | 23/20 | 5/2 | 15/8 |
Unibet | 6/5 | 5/2 | 19/10 |
Bet Victor | 23/20 | — | 19/10 |
BetMGM | 6/5 | 13/5 | — |
| — | 13/5 | 17/10 | |
Casumo | — | 5/2 | 19/10 |
| 6/5 | — | 21/10 | |
| 117/100 | 49/20 | — | |
William Hill | 6/5 | 12/5 | — |
BoyleSports | — | — | 2/1 |
Sky Bet | 11/10 | — | — |
Unibet (UK) | — | 13/5 | — |
Virgin Bet | — | — | 37/20 |
Wimbledon vs Newport County
Sat, Aug 8, 2:00 PM
| Bookmaker | Wimbledon | Draw | Newport County |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 69/100 BetMGM | 3/1 BetMGM | 9/2 BoyleSports |
BetMGM | 69/100 | 3/1 | 15/4 |
| 61/100 | 3/1 | 3/1 | |
| 16/25 | 11/4 | 7/2 | |
Unibet | 2/3 | 14/5 | 7/2 |
William Hill | 2/3 | 29/10 | 18/5 |
Bet Victor | 13/20 | — | 18/5 |
BoyleSports | 3/5 | — | 9/2 |
Casumo | — | 14/5 | 7/2 |
Grosvenor | 2/3 | 14/5 | — |
| 2/3 | 29/10 | — | |
LeoVegas | 2/3 | 3/1 | — |
| — | 3/1 | — | |
Sky Bet | — | — | 10/3 |
Virgin Bet | — | — | 7/2 |
Norwich City vs Milton Keynes Dons
Sat, Aug 8, 2:00 PM
| Bookmaker | Norwich City | Draw | Milton Keynes Dons |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 3/5 Unibet (UK) | 10/3 BetMGM | 5/1 Casumo |
| 1/2 | 10/3 | 7/2 | |
Casumo | 49/100 | 31/10 | 5/1 |
Paddy Power | 1/2 | 16/5 | 9/2 |
Unibet (UK) | 3/5 | 16/5 | 4/1 |
William Hill | 4/7 | 3/1 | 4/1 |
Bet Victor | 8/15 | — | 17/4 |
BetMGM | 4/7 | 10/3 | — |
LeoVegas | 4/7 | — | 4/1 |
| — | 31/10 | 24/5 | |
Sky Bet | 4/9 | — | 15/4 |
| — | — | 17/4 | |
Grosvenor | — | 31/10 | — |
| — | 10/3 | — | |
Unibet | — | 31/10 | — |
Virgin Bet | 23/50 | — | — |
Bristol Rovers vs Peterborough United
Sat, Aug 8, 2:00 PM
| Bookmaker | Bristol Rovers | Draw | Peterborough United |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 7/5 LeoVegas | 27/10 BetMGM | 7/4 Unibet (UK) |
Grosvenor | 13/10 | 5/2 | 17/10 |
| 137/100 | 27/10 | 17/10 | |
LeoVegas | 7/5 | 5/2 | 7/4 |
BetMGM | 11/8 | 27/10 | — |
| 13/10 | 5/2 | — | |
BoyleSports | 11/8 | — | 7/4 |
Casumo | — | 5/2 | 17/10 |
| 137/100 | 27/10 | — | |
| 5/4 | 49/20 | — | |
Unibet | — | 5/2 | 17/10 |
Unibet (UK) | 7/5 | — | 7/4 |
Bet Victor | — | — | 81/50 |
Paddy Power | 13/10 | — | — |
Sky Bet | — | — | 3/2 |
Virgin Bet | — | — | 33/20 |
William Hill | — | 12/5 | — |
Burton Albion vs Blackburn Rovers
Sat, Aug 8, 2:00 PM
| Bookmaker | Burton Albion | Draw | Blackburn Rovers |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 21/10 LeoVegas | 12/5 BetMGM | 13/10 BetMGM |
BetMGM | 2/1 | 12/5 | 13/10 |
Casumo | 39/20 | 23/10 | 5/4 |
LeoVegas | 21/10 | 23/10 | 5/4 |
Unibet | 39/20 | 23/10 | 5/4 |
| 19/10 | 9/4 | — | |
| — | 12/5 | 13/10 | |
Grosvenor | — | 23/10 | 5/4 |
| 2/1 | 12/5 | — | |
Unibet (UK) | 21/10 | — | 5/4 |
Virgin Bet | 19/10 | — | 123/100 |
Bet Victor | — | — | 5/4 |
BoyleSports | 21/10 | — | — |
| — | 9/4 | — | |
Paddy Power | — | — | 6/5 |
Sky Bet | 9/5 | — | — |
William Hill | — | 11/5 | — |
Gillingham vs Luton
Sat, Aug 8, 2:00 PM
| Bookmaker | Gillingham | Draw | Luton |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 37/10 Unibet | 14/5 BetMGM | 3/4 William Hill |
BetMGM | 18/5 | 14/5 | 37/50 |
| 16/5 | 13/5 | 2/3 | |
| 18/5 | 14/5 | 73/100 | |
| 18/5 | 14/5 | 73/100 | |
Bet Victor | 18/5 | — | 2/3 |
Casumo | — | 53/20 | 17/25 |
LeoVegas | 7/2 | 14/5 | — |
| 18/5 | 13/5 | — | |
Unibet | 37/10 | 53/20 | — |
Virgin Bet | 18/5 | — | 13/20 |
William Hill | — | 13/5 | 3/4 |
BoyleSports | — | — | 3/4 |
Grosvenor | — | 53/20 | — |
Paddy Power | 7/2 | — | — |
Unibet (UK) | — | — | 73/100 |
Fleetwood Town vs Chesterfield FC
Sat, Aug 8, 2:00 PM
| Bookmaker | Fleetwood Town | Draw | Chesterfield FC |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 19/10 William Hill | 12/5 BetMGM | 29/20 Unibet (UK) |
Casumo | 7/4 | 23/10 | 11/8 |
| 9/5 | 12/5 | 7/5 | |
LeoVegas | 37/20 | 23/10 | 7/5 |
William Hill | 19/10 | 11/5 | 13/10 |
Bet Victor | 17/10 | — | 11/8 |
BetMGM | 37/20 | 12/5 | — |
| — | 11/5 | 13/10 | |
| — | 9/4 | 27/20 | |
Unibet | 7/4 | 23/10 | — |
Unibet (UK) | 9/5 | — | 29/20 |
BoyleSports | 15/8 | — | — |
| — | 12/5 | — | |
Grosvenor | — | 23/10 | — |
Paddy Power | 7/4 | — | — |
Sky Bet | — | — | 6/5 |
Virgin Bet | — | — | 27/20 |
Barnsley vs Wigan Athletic
Sat, Aug 8, 2:00 PM
| Bookmaker | Barnsley | Draw | Wigan Athletic |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 143/100 Casumo | 5/2 BetMGM | 9/5 BoyleSports |
BetMGM | 7/5 | 5/2 | 9/5 |
| 13/10 | 5/2 | 8/5 | |
Casumo | 143/100 | 49/20 | 8/5 |
William Hill | 11/8 | 23/10 | 9/5 |
| 7/5 | 5/2 | — | |
Grosvenor | — | 49/20 | 8/5 |
| 7/5 | 12/5 | — | |
LeoVegas | 7/5 | 5/2 | — |
| 7/5 | 12/5 | — | |
Unibet | — | 49/20 | 8/5 |
Bet Victor | — | — | 81/50 |
BoyleSports | — | — | 9/5 |
Paddy Power | 13/10 | — | — |
Sky Bet | — | — | 8/5 |
Unibet (UK) | 7/5 | — | — |
Virgin Bet | — | — | 31/20 |
Leyton Orient vs Oxford United
Sat, Aug 8, 2:00 PM
| Bookmaker | Leyton Orient | Draw | Oxford United |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 7/4 BetMGM | 12/5 BetMGM | 3/2 Unibet (UK) |
| 7/4 | 12/5 | 29/20 | |
LeoVegas | 17/10 | 12/5 | 29/20 |
| 17/10 | 21/10 | 29/20 | |
Unibet | 7/4 | 43/20 | 37/25 |
Bet Victor | 17/10 | — | 11/8 |
Betfair Sportsbook | 17/10 | 12/5 | — |
BetMGM | 7/4 | 12/5 | — |
Casumo | — | 43/20 | 37/25 |
Grosvenor | — | 43/20 | 37/25 |
Unibet (UK) | 7/4 | — | 3/2 |
| 81/50 | — | — | |
BoyleSports | — | — | 7/5 |
| — | 12/5 | — | |
Sky Bet | 3/2 | — | — |
Virgin Bet | — | — | 29/20 |
William Hill | — | 9/4 | — |
Cardiff City vs Swindon Town
Sat, Aug 8, 2:00 PM
| Bookmaker | Cardiff City | Draw | Swindon Town |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 9/25 Coral | 17/4 BetMGM | 8/1 BoyleSports |
BetMGM | 9/25 | 17/4 | 7/1 |
Casumo | 7/20 | 21/5 | 6/1 |
| 9/25 | 17/4 | 7/1 | |
| 8/25 | 41/10 | 23/4 | |
William Hill | 7/20 | 19/5 | 7/1 |
Bet Victor | 2/7 | — | 15/2 |
Grosvenor | — | 21/5 | 6/1 |
| 7/20 | 17/4 | — | |
Unibet | 7/20 | 21/5 | — |
Virgin Bet | 8/25 | — | 23/4 |
| — | 17/4 | — | |
BoyleSports | — | — | 8/1 |
LeoVegas | — | 21/5 | — |
Paddy Power | 2/7 | — | — |
Unibet (UK) | — | — | 7/1 |
West Ham United vs Portsmouth
Sat, Aug 8, 2:00 PM
| Bookmaker | West Ham United | Draw | Portsmouth |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 8/15 William Hill | 7/2 BetMGM | 19/4 Grosvenor |
Casumo | 49/100 | 17/5 | 19/4 |
Grosvenor | 49/100 | 17/5 | 19/4 |
| 8/15 | 7/2 | 9/2 | |
Unibet | 49/100 | 17/5 | 19/4 |
Unibet (UK) | 1/2 | 7/2 | 19/4 |
William Hill | 8/15 | 16/5 | 9/2 |
BetMGM | 8/15 | 7/2 | — |
| — | 10/3 | 4/1 | |
Paddy Power | 2/5 | 7/2 | — |
Bet Victor | — | — | 19/4 |
BoyleSports | — | — | 9/2 |
| 8/15 | — | — | |
| — | 67/20 | — | |
Sky Bet | — | — | 4/1 |
Virgin Bet | 23/50 | — | — |
Salford City vs Shrewsbury Town
Sat, Aug 8, 2:00 PM
| Bookmaker | Salford City | Draw | Shrewsbury Town |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 8/15 Coral | 16/5 BetMGM | 21/4 Grosvenor |
| 12/25 | 3/1 | 9/2 | |
| 47/100 | 29/10 | 51/10 | |
Unibet | 1/2 | 59/20 | 21/4 |
BetMGM | 8/15 | 16/5 | — |
BoyleSports | 1/2 | — | 5/1 |
Grosvenor | — | 59/20 | 21/4 |
LeoVegas | 8/15 | — | 24/5 |
Paddy Power | — | 3/1 | 5/1 |
Sky Bet | 4/9 | — | 17/4 |
Unibet (UK) | 13/25 | 16/5 | — |
Virgin Bet | 47/100 | — | 51/10 |
Bet Victor | — | — | 5/1 |
Casumo | — | 59/20 | — |
| 8/15 | — | — | |
| — | 16/5 | — | |
William Hill | — | 14/5 | — |
Stoke City vs Oldham Athletic
Sat, Aug 8, 2:00 PM
| Bookmaker | Stoke City | Draw | Oldham Athletic |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 4/9 Coral | 4/1 Unibet (UK) | 6/1 BoyleSports |
Casumo | 19/50 | 39/10 | 11/2 |
| 9/25 | 19/5 | 27/5 | |
Paddy Power | 1/3 | 7/2 | 6/1 |
William Hill | 2/5 | 7/2 | 11/2 |
BetMGM | — | 19/5 | 23/4 |
| — | 15/4 | 5/1 | |
BoyleSports | 2/5 | — | 6/1 |
Grosvenor | — | 39/10 | 11/2 |
| — | 19/5 | 11/2 | |
Sky Bet | 1/3 | — | 5/1 |
Unibet (UK) | 21/50 | 4/1 | — |
Bet Victor | 2/5 | — | — |
| 4/9 | — | — | |
LeoVegas | 21/50 | — | — |
Unibet | — | 39/10 | — |
Grimsby Town vs Blackpool
Sat, Aug 8, 2:00 PM
| Bookmaker | Grimsby Town | Draw | Blackpool |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 143/100 Grosvenor | 5/2 BetMGM | 187/100 Ladbrokes |
BetMGM | 11/8 | 5/2 | 37/20 |
Casumo | 143/100 | 23/10 | 17/10 |
LeoVegas | 27/20 | 5/2 | 7/4 |
Bet Victor | 13/10 | — | 7/4 |
| 11/8 | 23/10 | — | |
Grosvenor | 143/100 | 23/10 | — |
| — | 5/2 | 187/100 | |
| — | 9/4 | 33/20 | |
Paddy Power | 13/10 | — | 81/50 |
Unibet | 143/100 | 23/10 | — |
Unibet (UK) | 7/5 | — | 9/5 |
William Hill | 7/5 | 23/10 | — |
| — | 5/2 | — | |
Sky Bet | — | — | 3/2 |
Virgin Bet | — | — | 33/20 |
Bromley FC vs Reading
Sat, Aug 8, 2:00 PM
| Bookmaker | Bromley FC | Draw | Reading |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 59/50 LeoVegas | 5/2 BetMGM | 9/4 BoyleSports |
Casumo | 11/10 | 12/5 | 11/5 |
LeoVegas | 59/50 | 12/5 | 43/20 |
| 53/50 | 47/20 | 43/20 | |
Betfair Sportsbook | 21/20 | 5/2 | — |
BetMGM | 23/20 | 5/2 | — |
BoyleSports | 11/10 | — | 9/4 |
| 23/20 | 5/2 | — | |
Sky Bet | 19/20 | — | 2/1 |
Unibet | — | 12/5 | 11/5 |
Unibet (UK) | 23/20 | — | 11/5 |
William Hill | — | 23/10 | 9/4 |
Bet Victor | — | — | 21/10 |
| — | 5/2 | — | |
Grosvenor | — | 12/5 | — |
Paddy Power | 1/1 | — | — |
Virgin Bet | — | — | 43/20 |
Leicester City vs Northampton Town
Sat, Aug 8, 2:00 PM
| Bookmaker | Leicester City | Draw | Northampton Town |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 7/25 Coral | 5/1 BetMGM | 10/1 BoyleSports |
| 7/25 | 5/1 | 17/2 | |
Grosvenor | 27/100 | 24/5 | 15/2 |
| 7/25 | 5/1 | 8/1 | |
LeoVegas | 13/50 | 5/1 | 8/1 |
| 1/4 | 19/4 | 7/1 | |
Unibet | 27/100 | 24/5 | 15/2 |
BoyleSports | 1/4 | — | 10/1 |
William Hill | — | 9/2 | 9/1 |
Bet Victor | 2/9 | — | — |
BetMGM | — | 5/1 | — |
| — | 19/4 | — | |
Casumo | — | 24/5 | — |
Paddy Power | — | — | 17/2 |
Sky Bet | — | — | 13/2 |
Unibet (UK) | 27/100 | — | — |
Virgin Bet | 1/4 | — | — |
Sheffield Wednesday vs Bolton Wanderers
Sat, Aug 8, 2:00 PM
| Bookmaker | Sheffield Wednesday | Draw | Bolton Wanderers |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 5/2 Ladbrokes | 11/4 Unibet (UK) | 1/1 Casumo |
BetMGM | 5/2 | 27/10 | 49/50 |
| 9/4 | 13/5 | 10/11 | |
| 5/2 | 13/5 | 1/1 | |
Unibet | 47/20 | 49/20 | 1/1 |
Unibet (UK) | 5/2 | 11/4 | 19/20 |
William Hill | 11/5 | 13/5 | 1/1 |
Casumo | — | 49/20 | 1/1 |
Grosvenor | 47/20 | 49/20 | — |
Betfair Sportsbook | 23/10 | — | — |
BoyleSports | — | — | 19/20 |
| — | — | 1/1 | |
LeoVegas | — | — | 19/20 |
| — | 12/5 | — | |
Paddy Power | — | 5/2 | — |
Sky Bet | 2/1 | — | — |
Virgin Bet | 23/10 | — | — |
Crewe Alexandra vs Accrington Stanley
Sat, Aug 8, 2:00 PM
| Bookmaker | Crewe Alexandra | Draw | Accrington Stanley |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 5/6 BetMGM | 27/10 BetMGM | 16/5 Ladbrokes |
| 3/4 | 13/5 | 14/5 | |
Casumo | 5/6 | 53/20 | 14/5 |
Unibet | 5/6 | 53/20 | 14/5 |
William Hill | 5/6 | 5/2 | 3/1 |
Bet Victor | 4/5 | — | 29/10 |
BetMGM | 5/6 | 27/10 | — |
| 5/6 | 27/10 | — | |
Grosvenor | — | 53/20 | 14/5 |
| — | 13/5 | 16/5 | |
| 4/5 | 13/5 | — | |
Virgin Bet | 4/5 | — | 11/4 |
BoyleSports | 4/5 | — | — |
LeoVegas | — | 27/10 | — |
Sky Bet | — | — | 13/5 |
Unibet (UK) | — | — | 3/1 |
Derby County vs Lincoln City
Sat, Aug 8, 2:00 PM
| Bookmaker | Derby County | Draw | Lincoln City |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 21/20 BetMGM | 14/5 LeoVegas | 12/5 BetMGM |
BetMGM | 21/20 | 13/5 | 12/5 |
LeoVegas | 51/50 | 14/5 | 11/5 |
Bet Victor | 19/20 | — | 23/10 |
| 10/11 | 14/5 | — | |
BoyleSports | 1/1 | — | 23/10 |
Casumo | 97/100 | 53/20 | — |
| — | 13/5 | 12/5 | |
| 21/20 | 13/5 | — | |
| — | 13/5 | 11/5 | |
Paddy Power | 1/1 | — | 11/5 |
Unibet | — | 53/20 | 9/4 |
Unibet (UK) | 21/20 | — | 9/4 |
William Hill | — | 11/4 | 23/10 |
Grosvenor | — | 53/20 | — |
Sky Bet | 19/20 | — | — |
Bradford City vs Rochdale
Sat, Aug 8, 2:00 PM
| Bookmaker | Bradford City | Draw | Rochdale |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 4/7 BetMGM | 16/5 Unibet (UK) | 19/4 BetMGM |
BetMGM | 4/7 | 31/10 | 19/4 |
LeoVegas | 4/7 | 31/10 | 9/2 |
Unibet | 14/25 | 14/5 | 9/2 |
William Hill | 4/7 | 14/5 | 9/2 |
Bet Victor | 1/2 | — | 19/4 |
Casumo | 14/25 | 14/5 | — |
Grosvenor | 14/25 | 14/5 | — |
| — | 3/1 | 9/2 | |
| — | 11/4 | 22/5 | |
Paddy Power | 4/9 | 3/1 | — |
Unibet (UK) | — | 16/5 | 9/2 |
BoyleSports | — | — | 9/2 |
| — | — | 19/4 | |
Sky Bet | 4/9 | — | — |
Virgin Bet | 8/15 | — | — |
Watford vs Crawley Town
Sat, Aug 8, 2:00 PM
| Bookmaker | Watford | Draw | Crawley Town |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 1/4 William Hill | 21/4 BetMGM | 11/1 Coral |
| 21/100 | 19/4 | 19/2 | |
Paddy Power | 9/50 | 5/1 | 11/1 |
Unibet (UK) | 2/9 | 5/1 | 11/1 |
William Hill | 1/4 | 24/5 | 10/1 |
BetMGM | — | 21/4 | 21/2 |
BoyleSports | 2/9 | — | 11/1 |
| 1/4 | — | 11/1 | |
Grosvenor | 23/100 | 24/5 | — |
| 1/4 | 5/1 | — | |
LeoVegas | 2/9 | 26/5 | — |
Virgin Bet | 21/100 | — | 19/2 |
Bet Victor | — | — | 21/2 |
Casumo | — | 24/5 | — |
Sky Bet | — | — | 15/2 |
Unibet | — | 24/5 | — |
Cheltenham Town vs Charlton Athletic
Sat, Aug 8, 4:30 PM
| Bookmaker | Cheltenham Town | Draw | Charlton Athletic |
|---|---|---|---|
