League 1 Odds (United Kingdom)
102 upcoming matches and outright odds across 69 competitors.
OddsGuard streamlines your League 1 betting experience by aggregating real-time odds from leading UK bookmakers, ensuring you never miss the best value on match outcomes, goal markets, and seasonal futures. Our comprehensive comparison tool eliminates the tedious process of checking multiple sites, presenting clear odds differentials that can significantly impact your potential returns across England's third tier.
League 1 represents the heartland of English football, where established clubs with rich histories battle ambitious upstarts in pursuit of Championship promotion. The unpredictable nature of this division, combined with passionate local followings and the dreams of reaching higher leagues, creates compelling betting opportunities that UK punters have embraced for decades. From automatic promotion races to relegation battles, League 1's competitive balance ensures that form guides and league tables can shift dramatically throughout the campaign.
What is OddsGuard?
OddsGuard is a free browser extension that overlays real-time odds from 75+ sportsbooks directly on the betting site you're already using. No extra tabs, no subscription, no account required.
How it works
- 1Install the free extension (10 seconds)
- 2Open any supported sportsbook (DraftKings, Bet365, FanDuel, etc.)
- 3See better prices highlighted automatically on every bet
Upcoming Matches
Today
Chelmsford vs Slough
Mon, Mar 16, 7:45 PM
| Bookmaker | Chelmsford | Draw | Slough |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 123/200 Bet365 | 11/4 Bet365 | 3333/1000 Bet365 |
| 123/200 | 11/4 | 3333/1000 |
Tomorrow
Burton Albion vs Reading
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Burton Albion | Draw | Reading |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 13/10 LeoVegas | 49/20 Smarkets | 9/4 Smarkets |
| 5/4 | 47/20 | 11/5 | |
| 6/5 | 12/5 | 11/5 | |
| 6/5 | 12/5 | 11/5 | |
| 63/50 | 49/20 | 9/4 | |
Bet Victor | — | 12/5 | 11/5 |
BetMGM | — | 12/5 | 21/10 |
Casumo | 32/25 | 47/20 | — |
Grosvenor | 32/25 | 47/20 | — |
LeoVegas | 13/10 | — | 2/1 |
Paddy Power | — | 12/5 | 21/10 |
Unibet | — | 47/20 | 11/5 |
| — | — | 21/10 | |
LiveScore Bet | 123/100 | — | — |
Sky Bet | 6/5 | — | — |
Virgin Bet | 123/100 | — | — |
Bolton Wanderers vs Doncaster Rovers
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Bolton Wanderers | Draw | Doncaster Rovers |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 18/25 LeoVegas | 16/5 Bet365 | 41/10 Smarkets |
| 31/50 | 16/5 | 4/1 | |
| 13/20 | 16/5 | 19/5 | |
| 31/50 | 16/5 | 41/10 | |
Unibet | 31/50 | 16/5 | 19/5 |
Bet Victor | — | 31/10 | 4/1 |
BetMGM | — | 31/10 | 15/4 |
| 13/20 | — | 7/2 | |
| — | 16/5 | 19/5 | |
Paddy Power | — | 16/5 | 15/4 |
Sky Bet | — | 3/1 | 18/5 |
BoyleSports | — | 3/1 | — |
Casumo | 7/10 | — | — |
Grosvenor | 7/10 | — | — |
LeoVegas | 18/25 | — | — |
LiveScore Bet | 33/50 | — | — |
Virgin Bet | 33/50 | — | — |
Cardiff City vs Wycombe Wanderers
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Cardiff City | Draw | Wycombe Wanderers |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 41/50 LeoVegas | 29/10 Bet365 | 18/5 Smarkets |
BetMGM | 77/100 | 11/4 | 16/5 |
| 4/5 | 14/5 | 16/5 | |
| 4/5 | 11/4 | 16/5 | |
Unibet | 39/50 | 11/4 | 67/20 |
Bet Victor | — | 14/5 | 7/2 |
| — | 29/10 | 7/2 | |
| 3/4 | 11/4 | — | |
BoyleSports | — | 11/4 | 16/5 |
Paddy Power | — | 14/5 | 333/100 |
| — | 57/20 | 18/5 | |
Casumo | 4/5 | — | — |
Grosvenor | 4/5 | — | — |
LeoVegas | 41/50 | — | — |
LiveScore Bet | 77/100 | — | — |
Sky Bet | — | — | 16/5 |
Virgin Bet | 77/100 | — | — |
Huddersfield Town vs Lincoln City
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Huddersfield Town | Draw | Lincoln City |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 11/5 Bet365 | 49/20 Smarkets | 27/20 LeoVegas |
| 21/10 | 23/10 | 13/10 | |
| 21/10 | 23/10 | 13/10 | |
| 11/5 | 49/20 | 13/10 | |
Unibet | 41/20 | 23/10 | 13/10 |
Bet Victor | 53/25 | 23/10 | — |
| 11/5 | 47/20 | — | |
LeoVegas | — | 9/4 | 27/20 |
Paddy Power | 21/10 | 23/10 | — |
Sky Bet | 2/1 | 9/4 | — |
Betfair Sportsbook | 2/1 | — | — |
BetMGM | — | — | 13/10 |
| — | 9/4 | — | |
BoyleSports | 2/1 | — | — |
Casumo | — | — | 33/25 |
Grosvenor | — | — | 33/25 |
LiveScore Bet | — | — | 32/25 |
Virgin Bet | — | — | 32/25 |
Bradford City vs Mansfield Town
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Bradford City | Draw | Mansfield Town |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 19/20 LeoVegas | 13/5 Bet365 | 3/1 Bet Victor |
| 91/100 | 13/5 | 3/1 | |
BetMGM | 91/100 | 5/2 | 14/5 |
| 91/100 | 5/2 | 29/10 | |
| 91/100 | 5/2 | 29/10 | |
Paddy Power | 91/100 | 5/2 | 14/5 |
Unibet | 9/10 | 5/2 | 29/10 |
Bet Victor | — | 5/2 | 3/1 |
Grosvenor | 93/100 | 5/2 | — |
LeoVegas | 19/20 | 51/20 | — |
Sky Bet | 91/100 | — | 11/4 |
| — | 51/20 | 3/1 | |
BoyleSports | — | — | 14/5 |
Casumo | 93/100 | — | — |
Stockport County FC vs Northampton Town
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Stockport County FC | Draw | Northampton Town |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 11/20 Coral | 17/5 Smarkets | 26/5 Bet365 |
| 11/20 | 17/5 | 9/2 | |
LeoVegas | 51/100 | 13/4 | 24/5 |
| 53/100 | 17/5 | 26/5 | |
| — | 33/10 | 26/5 | |
BetMGM | 53/100 | 333/100 | — |
| 53/100 | 16/5 | — | |
Casumo | 1/2 | — | 19/4 |
Grosvenor | 1/2 | — | 19/4 |
| 53/100 | 333/100 | — | |
Paddy Power | — | 333/100 | 9/2 |
Unibet | 27/50 | 13/4 | — |
Bet Victor | — | — | 5/1 |
BoyleSports | 1/2 | — | — |
LiveScore Bet | — | — | 23/5 |
Sky Bet | — | 16/5 | — |
Virgin Bet | — | — | 23/5 |
Luton vs Exeter City
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Luton | Draw | Exeter City |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 73/100 Coral | 59/20 Smarkets | 43/10 Smarkets |
| 73/100 | 29/10 | 18/5 | |
| 67/100 | 59/20 | 43/10 | |
Unibet | 7/10 | 11/4 | 15/4 |
Bet Victor | — | 14/5 | 19/5 |
| — | 29/10 | 4/1 | |
BetMGM | 69/100 | 14/5 | — |
| 7/10 | 11/4 | — | |
Casumo | 7/10 | — | 37/10 |
Grosvenor | 7/10 | — | 37/10 |
| 7/10 | 29/10 | — | |
LeoVegas | 71/100 | — | 15/4 |
Paddy Power | — | 14/5 | 15/4 |
Sky Bet | 67/100 | 11/4 | — |
LiveScore Bet | — | — | 18/5 |
Blackpool vs Port Vale
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Blackpool | Draw | Port Vale |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 23/20 LeoVegas | 47/20 Smarkets | 3/1 Bet365 |
Bet Victor | 1/1 | 23/10 | 29/10 |
| 101/100 | 23/10 | 3/1 | |
| 1/1 | 23/10 | 14/5 | |
| 1/1 | 23/10 | 11/4 | |
Unibet | 21/20 | 23/10 | 13/5 |
BetMGM | — | 23/10 | 27/10 |
BoyleSports | — | 23/10 | 13/5 |
Casumo | 28/25 | — | 23/10 |
Grosvenor | 28/25 | 9/4 | — |
LeoVegas | 23/20 | 23/10 | — |
| — | 47/20 | 14/5 | |
| — | — | 5/2 | |
LiveScore Bet | 27/25 | — | — |
Virgin Bet | 27/25 | — | — |
Peterborough United vs Rotherham United
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Peterborough United | Draw | Rotherham United |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 61/50 Smarkets | 27/10 Smarkets | 21/10 Bet365 |
| 6/5 | 13/5 | 21/10 | |
| 6/5 | 13/5 | 21/10 | |
| 23/20 | 13/5 | 21/10 | |
LeoVegas | 29/25 | 51/20 | 21/10 |
| 61/50 | 27/10 | 21/10 | |
Unibet | 23/20 | 13/5 | 21/10 |
Bet Victor | 6/5 | — | 21/10 |
BetMGM | 23/20 | 13/5 | — |
Casumo | 57/50 | — | 21/10 |
Grosvenor | 57/50 | — | 21/10 |
Paddy Power | — | 13/5 | 21/10 |
| — | 5/2 | — | |
BoyleSports | — | 13/5 | — |
Plymouth Argyle vs Stevenage
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Plymouth Argyle | Draw | Stevenage |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 51/50 Smarkets | 51/20 Smarkets | 16/5 Bet365 |
| 91/100 | 12/5 | 16/5 | |
BetMGM | 19/20 | 12/5 | 14/5 |
| 19/20 | 12/5 | 14/5 | |
| 51/50 | 51/20 | 31/10 | |
Unibet | 19/20 | 12/5 | 14/5 |
Bet Victor | — | 12/5 | 31/10 |
Casumo | 93/100 | 12/5 | — |
| 19/20 | — | 29/10 | |
Grosvenor | 93/100 | 12/5 | — |
Paddy Power | — | 12/5 | 3/1 |
| — | — | 11/4 | |
BoyleSports | — | 12/5 | — |
LeoVegas | 24/25 | — | — |
LiveScore Bet | 91/100 | — | — |
Sky Bet | — | — | 14/5 |
Wimbledon vs Leyton Orient
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Wimbledon | Draw | Leyton Orient |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 13/10 Unibet | 47/20 Smarkets | 12/5 Smarkets |
| 13/10 | 47/20 | 21/10 | |
BetMGM | 5/4 | 9/4 | 21/10 |
| 13/10 | 23/10 | 21/10 | |
| 5/4 | 23/10 | 21/10 | |
| 13/10 | 47/20 | 12/5 | |
Unibet | 13/10 | 9/4 | 21/10 |
Bet Victor | 5/4 | — | 11/5 |
Casumo | 32/25 | 9/4 | — |
Grosvenor | 32/25 | 9/4 | — |
LeoVegas | 13/10 | 23/10 | — |
Paddy Power | — | 23/10 | 23/10 |
BoyleSports | — | — | 21/10 |
Sky Bet | — | — | 11/5 |
Barnsley vs Wigan Athletic
Tue, Mar 17, 8:00 PM
| Bookmaker | Barnsley | Draw | Wigan Athletic |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 63/50 Smarkets | 5/2 Coral | 23/10 LeoVegas |
BetMGM | 6/5 | 5/2 | 2/1 |
| 5/4 | 5/2 | 2/1 | |
| 63/50 | 49/20 | 21/10 | |
Unibet | 6/5 | 12/5 | 43/20 |
Bet Victor | 5/4 | 12/5 | — |
| 5/4 | — | 9/4 | |
Casumo | — | 49/20 | 9/4 |
| 5/4 | 5/2 | — | |
Grosvenor | — | 49/20 | 9/4 |
LeoVegas | — | 5/2 | 23/10 |
Paddy Power | 6/5 | 5/2 | — |
| 5/4 | — | — | |
LiveScore Bet | — | — | 11/5 |
Sky Bet | 6/5 | — | — |
Virgin Bet | — | — | 11/5 |
Newport County vs Bromley FC
Tue, Mar 17, 7:30 PM
| Bookmaker | Newport County | Draw | Bromley FC |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 16/5 Bet365 | 27/10 Bet365 | 22/25 Unibet |
| 16/5 | 27/10 | 21/25 | |
BetMGM | 3/1 | 13/5 | 17/20 |
| 3/1 | 13/5 | 17/20 | |
| 3/1 | 13/5 | 17/20 | |
Paddy Power | 3/1 | 13/5 | 17/20 |
| 59/20 | 27/10 | 21/25 | |
Unibet | 3/1 | 13/5 | 22/25 |
Bet Victor | 31/10 | 13/5 | — |
Casumo | — | 51/20 | 17/20 |
Grosvenor | 57/20 | — | 17/20 |
| — | — | 83/100 | |
BoyleSports | — | 13/5 | — |
Sky Bet | 29/10 | — | — |
Gillingham vs Swindon Town
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Gillingham | Draw | Swindon Town |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 21/10 Bet365 | 49/20 Smarkets | 137/100 Ladbrokes |
Bet Victor | 2/1 | 12/5 | 13/10 |
| 21/10 | 12/5 | 13/10 | |
| 19/10 | 12/5 | 137/100 | |
| 19/10 | 12/5 | 137/100 | |
Unibet | 39/20 | 49/20 | 13/10 |
BetMGM | 19/10 | — | 13/10 |
| — | 23/10 | 13/10 | |
Grosvenor | 47/25 | — | 133/100 |
Paddy Power | 19/10 | 12/5 | — |
Sky Bet | 47/25 | 23/10 | — |
| 41/20 | 49/20 | — | |
BoyleSports | — | 12/5 | — |
Casumo | — | — | 133/100 |
LeoVegas | — | — | 13/10 |
Chesterfield FC vs Oldham Athletic
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Chesterfield FC | Draw | Oldham Athletic |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 27/25 Smarkets | 13/5 Coral | 11/4 Smarkets |
Bet Victor | 1/1 | 5/2 | 13/5 |
| 101/100 | 5/2 | 27/10 | |
BetMGM | 49/50 | 5/2 | 5/2 |
| 1/1 | 13/5 | 13/5 | |
| 1/1 | 5/2 | 5/2 | |
Paddy Power | 1/1 | 5/2 | 5/2 |
| 27/25 | 49/20 | 11/4 | |
Unibet | 21/20 | 49/20 | 49/20 |
Grosvenor | — | 12/5 | 49/20 |
| — | 5/2 | — | |
Casumo | — | — | 49/20 |
LiveScore Bet | 97/100 | — | — |
Cheltenham Town vs Crewe Alexandra
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Cheltenham Town | Draw | Crewe Alexandra |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 91/50 Smarkets | 5/2 Coral | 41/25 Smarkets |
Bet Victor | 7/4 | 12/5 | 3/2 |
| 9/5 | 47/20 | 3/2 | |
| 7/4 | 5/2 | 3/2 | |
Unibet | 7/4 | 47/20 | 3/2 |
BetMGM | 17/10 | 12/5 | — |
Casumo | — | 47/20 | 3/2 |
| 17/10 | 12/5 | — | |
LiveScore Bet | — | 47/20 | 3/2 |
Paddy Power | 17/10 | 12/5 | — |
| 91/50 | — | 41/25 | |
Virgin Bet | — | 47/20 | 3/2 |
| 7/4 | — | — | |
Grosvenor | — | — | 3/2 |
LeoVegas | — | — | 3/2 |
Sky Bet | 163/100 | — | — |
Bristol Rovers vs Shrewsbury Town
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Bristol Rovers | Draw | Shrewsbury Town |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 57/50 Grosvenor | 12/5 Coral | 59/20 Smarkets |
| 101/100 | 47/20 | 29/10 | |
| 21/20 | 12/5 | 27/10 | |
| 1/1 | 9/4 | 59/20 | |
Unibet | 21/20 | 11/5 | 11/4 |
Bet Victor | — | 23/10 | 14/5 |
BetMGM | — | 12/5 | 13/5 |
| 1/1 | 11/5 | — | |
Paddy Power | — | 23/10 | 14/5 |
Sky Bet | — | 9/4 | 13/5 |
Betfair Sportsbook | — | — | 13/5 |
BoyleSports | — | — | 11/4 |
Casumo | 57/50 | — | — |
Grosvenor | 57/50 | — | — |
| — | 12/5 | — | |
LeoVegas | 28/25 | — | — |
LiveScore Bet | 28/25 | — | — |
Virgin Bet | 28/25 | — | — |
Crawley Town vs Barnet FC
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Crawley Town | Draw | Barnet FC |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 3/1 Bet365 | 11/4 Coral | 19/20 Coral |
Bet Victor | 11/4 | 27/10 | 9/10 |
| 3/1 | 13/5 | 91/100 | |
| 13/5 | 11/4 | 19/20 | |
Paddy Power | 11/4 | 11/4 | 91/100 |
| 59/20 | 27/10 | 19/20 | |
BetMGM | — | 27/10 | 91/100 |
Casumo | 53/20 | — | 22/25 |
| — | 27/10 | 19/20 | |
Unibet | — | 11/4 | 19/20 |
| — | 11/4 | — | |
BoyleSports | — | 11/4 | — |
Grosvenor | 53/20 | — | — |
LeoVegas | 53/20 | — | — |
LiveScore Bet | 53/20 | — | — |
Sky Bet | — | — | 91/100 |
Virgin Bet | 53/20 | — | — |
Salford City vs Barrow AFC
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Salford City | Draw | Barrow AFC |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 31/50 Bet365 | 3/1 BetMGM | 49/10 Smarkets |
Bet Victor | 57/100 | 29/10 | 19/4 |
| 31/50 | 29/10 | 9/2 | |
| 61/100 | 3/1 | 17/4 | |
| 61/100 | 3/1 | 17/4 | |
| 57/100 | 59/20 | 49/10 | |
Unibet | 3/5 | 3/1 | 17/4 |
BetMGM | 61/100 | 3/1 | — |
| 3/5 | 14/5 | — | |
Casumo | — | 57/20 | 17/4 |
Grosvenor | — | 57/20 | 17/4 |
Paddy Power | 57/100 | — | 9/2 |
BoyleSports | 57/100 | — | — |
Sky Bet | — | — | 17/4 |
Walsall vs Cambridge United
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Walsall | Draw | Cambridge United |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 3/1 Bet365 | 23/10 Paddy Power | 117/100 Grosvenor |
| 11/4 | 11/5 | 11/10 | |
| 27/10 | 11/5 | 11/10 | |
Paddy Power | 5/2 | 23/10 | 11/10 |
| 27/10 | 9/4 | 11/10 | |
Unibet | 11/4 | 43/20 | 11/10 |
Bet Victor | 29/10 | 53/25 | — |
| 3/1 | 21/10 | — | |
| 13/5 | 11/5 | — | |
BoyleSports | 13/5 | 11/5 | — |
BetMGM | 27/10 | — | — |
Casumo | — | — | 117/100 |
Grosvenor | — | — | 117/100 |
LeoVegas | — | — | 23/20 |
LiveScore Bet | — | — | 23/20 |
Sky Bet | — | 11/5 | — |
Virgin Bet | — | — | 23/20 |
Tranmere Rovers vs Harrogate Town
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Tranmere Rovers | Draw | Harrogate Town |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 29/25 Smarkets | 5/2 Bet365 | 53/20 Casumo |
Bet Victor | 23/20 | 12/5 | 23/10 |
| 11/10 | 5/2 | 12/5 | |
| 23/20 | 5/2 | 23/10 | |
Unibet | 11/10 | 12/5 | 12/5 |
BetMGM | 11/10 | 12/5 | — |
Casumo | — | 12/5 | 53/20 |
Grosvenor | — | 12/5 | 53/20 |
| 11/10 | 5/2 | — | |
Paddy Power | 11/10 | 12/5 | — |
| 29/25 | — | 49/20 | |
| 23/20 | — | — | |
BoyleSports | — | 12/5 | — |
LeoVegas | — | — | 13/5 |
LiveScore Bet | — | — | 13/5 |
Sky Bet | 21/20 | — | — |
Virgin Bet | — | — | 13/5 |
Grimsby Town vs Fleetwood Town
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Grimsby Town | Draw | Fleetwood Town |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 24/25 Smarkets | 13/5 Bet365 | 31/10 Casumo |
| 91/100 | 13/5 | 29/10 | |
| 19/20 | 5/2 | 14/5 | |
Paddy Power | 19/20 | 5/2 | 14/5 |
Bet Victor | 93/100 | 5/2 | — |
Casumo | — | 51/20 | 31/10 |
| 19/20 | 5/2 | — | |
Grosvenor | — | 51/20 | 31/10 |
LiveScore Bet | — | 5/2 | 31/10 |
| 24/25 | — | 57/20 | |
Unibet | 19/20 | — | 14/5 |
Virgin Bet | — | 5/2 | 31/10 |
Betfair Sportsbook | 91/100 | — | — |
BetMGM | — | 5/2 | — |
| 19/20 | — | — | |
LeoVegas | — | — | 31/10 |
Sky Bet | 91/100 | — | — |
Accrington Stanley vs Notts County
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Accrington Stanley | Draw | Notts County |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 3/1 Bet365 | 12/5 Coral | 26/25 Smarkets |
Bet Victor | 14/5 | 23/10 | 1/1 |
| 3/1 | 23/10 | 101/100 | |
Paddy Power | 14/5 | 23/10 | 1/1 |
| 14/5 | 23/10 | 26/25 | |
Unibet | 14/5 | 23/10 | 1/1 |
BetMGM | — | 23/10 | 1/1 |
| — | 9/4 | 1/1 | |
| — | 12/5 | 1/1 | |
| — | 23/10 | 1/1 | |
Sky Bet | — | 9/4 | 19/20 |
Casumo | 59/20 | — | — |
Grosvenor | 59/20 | — | — |
LeoVegas | 29/10 | — | — |
LiveScore Bet | 29/10 | — | — |
Virgin Bet | 29/10 | — | — |
Brackley vs Solihull Moors
Tue, Mar 17, 7:45 PM
Gateshead vs Wealdstone
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Gateshead | Draw | Wealdstone |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 29/20 Bet365 | 13/5 Bet365 | 29/20 Bet365 |
| 29/20 | 13/5 | 29/20 |
Southend vs Rochdale
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Southend | Draw | Rochdale |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 31/20 Bet365 | 9/4 Bet365 | 31/20 Bet365 |
| 31/20 | 9/4 | 31/20 |
Truro City vs Scunthorpe
Tue, Mar 17, 7:45 PM
Woking vs Yeovil
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Woking | Draw | Yeovil |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 909/1000 Bet365 | 12/5 Bet365 | 5/2 Bet365 |
| 909/1000 | 12/5 | 5/2 |
Hereford vs AFC Fylde
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Hereford | Draw | AFC Fylde |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 29/10 Bet365 | 14/5 Bet365 | 667/1000 Bet365 |
| 29/10 | 14/5 | 667/1000 |
Kings Lynn Town vs South Shields
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Kings Lynn Town | Draw | South Shields |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 31/10 Bet365 | 11/4 Bet365 | 667/1000 Bet365 |
| 31/10 | 11/4 | 667/1000 |
Leamington vs Buxton
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Leamington | Draw | Buxton |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 15/4 Bet365 | 3/1 Bet365 | 533/1000 Bet365 |
| 15/4 | 3/1 | 533/1000 |
Peterborough Sports vs Marine
Tue, Mar 17, 7:45 PM
Southport vs Alfreton Town
Tue, Mar 17, 7:45 PM
Spennymoor Town vs Curzon Ashton
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Spennymoor Town | Draw | Curzon Ashton |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 833/1000 Bet365 | 27/10 Bet365 | 12/5 Bet365 |
| 833/1000 | 27/10 | 12/5 |
AFC Telford vs Macclesfield FC
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | AFC Telford | Draw | Macclesfield FC |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 11/8 Bet365 | 5/2 Bet365 | 29/20 Bet365 |
| 11/8 | 5/2 | 29/20 |
Chorley vs Kidderminster
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Chorley | Draw | Kidderminster |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 21/10 Bet365 | 23/10 Bet365 | 21/20 Bet365 |
| 21/10 | 23/10 | 21/20 |
Darlington vs Radcliffe FC
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Darlington | Draw | Radcliffe FC |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 21/20 Bet365 | 5/2 Bet365 | 19/10 Bet365 |
| 21/20 | 5/2 | 19/10 |
Chesham vs AFC Totton
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Chesham | Draw | AFC Totton |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 17/20 Bet365 | 12/5 Bet365 | 13/5 Bet365 |
| 17/20 | 12/5 | 13/5 |
Enfield Town vs Dorking
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Enfield Town | Draw | Dorking |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 14/5 Bet365 | 13/5 Bet365 | 3/4 Bet365 |
| 14/5 | 13/5 | 3/4 |
Farnborough vs Dag & Red
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Farnborough | Draw | Dag & Red |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 19/10 Bet365 | 12/5 Bet365 | 11/10 Bet365 |
| 19/10 | 12/5 | 11/10 |
Horsham vs Bath City
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Horsham | Draw | Bath City |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 17/20 Bet365 | 23/10 Bet365 | 11/4 Bet365 |
| 17/20 | 23/10 | 11/4 |
Maidenhead Utd vs Ebbsfleet United
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Maidenhead Utd | Draw | Ebbsfleet United |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 23/20 Bet365 | 23/10 Bet365 | 15/8 Bet365 |
| 23/20 | 23/10 | 15/8 |
Weston Super Mare vs Tonbridge Angels
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Weston Super Mare | Draw | Tonbridge Angels |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 4/5 Bet365 | 12/5 Bet365 | 27/10 Bet365 |
| 4/5 | 12/5 | 27/10 |
Alvechurch vs Stamford
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Alvechurch | Draw | Stamford |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 17/20 Bet365 | 12/5 Bet365 | 13/5 Bet365 |
| 17/20 | 12/5 | 13/5 |
Bromsgrove vs Harborough Town
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Bromsgrove | Draw | Harborough Town |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 9/2 Bet365 | 16/5 Bet365 | 111/250 Bet365 |
| 9/2 | 16/5 | 111/250 |
Halesowen vs Banbury
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Halesowen | Draw | Banbury |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 19/20 Bet365 | 5/2 Bet365 | 11/5 Bet365 |
| 19/20 | 5/2 | 11/5 |
Kettering vs AFC Sudbury
Tue, Mar 17, 7:45 PM
Real Bedford vs Worcester City
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Real Bedford | Draw | Worcester City |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 19/20 Bet365 | 12/5 Bet365 | 11/5 Bet365 |
| 19/20 | 12/5 | 11/5 |
Wimborne Town vs Walton & Hersham
Tue, Mar 17, 7:30 PM
Farnham Town vs Dorchester
Tue, Mar 17, 7:45 PM
Plymouth Parkway vs Chertsey Town
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Plymouth Parkway | Draw | Chertsey Town |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 15/8 Bet365 | 13/5 Bet365 | 21/20 Bet365 |
| 15/8 | 13/5 | 21/20 |
Tiverton Town vs Basingstoke
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Tiverton Town | Draw | Basingstoke |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 23/10 Bet365 | 14/5 Bet365 | 833/1000 Bet365 |
| 23/10 | 14/5 | 833/1000 |
Gainsborough vs Hyde Utd
Tue, Mar 17, 7:45 PM
Prescot Cables vs Cleethorpes Town
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Prescot Cables | Draw | Cleethorpes Town |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 21/10 Bet365 | 11/5 Bet365 | 11/10 Bet365 |
| 21/10 | 11/5 | 11/10 |
Whitby vs Ashton Utd
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Whitby | Draw | Ashton Utd |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 11/8 Bet365 | 11/5 Bet365 | 13/8 Bet365 |
| 11/8 | 11/5 | 13/8 |
Canvey Island vs Chatham Town
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Canvey Island | Draw | Chatham Town |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 5/1 Bet365 | 15/4 Bet365 | 91/250 Bet365 |
| 5/1 | 15/4 | 91/250 |
Whitehawk vs Cheshunt
Tue, Mar 17, 7:45 PM
| Bookmaker | Whitehawk | Draw | Cheshunt |
