England U21 Premier League Cup Odds (Ireland)
April 2026
48 matches · 5 days
48 upcoming matches.
We compare England U21 Premier League Cup odds across 16 bookmakers in Ireland
Get these odds overlaid directly on Unibet, William Hill, Betfair Sportsbook, and more.
Sportsbook Bonuses in Ireland
OddsGuard tracks the latest sportsbook promotions available in Ireland. Click any offer to claim it — all links are verified daily.
Bet £5 Get 6x £5 Free Bets
Register a new account, deposit £5+, and place a first qualifying sports bet of £5+ at minimum odds of 1/2 (1.50)
Bet £10, Get £40 in Free Bets
Place a £10+ bet on any Sport at min odds 1/2
Bet £10, Get £40 in Free Bets
Place a £10+ bet on any Sport at min odds 1/2
Bet £10 Get 4x £10 Free Bets
Register a new account, deposit £10+ and place a £10+ qualifying bet at minimum odds of 1/2 (1.50) on any Sports market
Bet £10 on Horse Racing, Get £40 in Free Bets
Register a new account, deposit £/€10+, and place a £/€10+ bet at minimum odds of 1/2 (1.50) on any Sports market
Bet £5 Get £30 in Free Bets
Register a new account, deposit £5 or more, and place a qualifying sports bet of at least £5 at minimum odds of 1/2 (1.50 decimal)
T&Cs apply. 21+. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Offers subject to change.
What is OddsGuard?
OddsGuard is a free browser extension that overlays real-time odds from 72 sportsbooks directly on the betting site you're already using. No extra tabs, no subscription, no account required.
How it works
- 1Install the free extension (10 seconds)
- 2Open any supported sportsbook (DraftKings, Bet365, FanDuel, etc.)
- 3See better prices highlighted automatically on every bet
OddsGuard overlay — badges appear automatically on your sportsbook
Tomorrow
Wycombe Wanderers vs Bradford City
Mon, Apr 6, 3:00 PM
| Bookmaker | Wycombe Wanderers | Draw | Bradford City |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 28/25 Smarkets | 5/2 Sky Bet | 49/20 Smarkets |
Bet Victor | 11/10 | 12/5 | 12/5 |
Betfair Sportsbook | 1/1 | 2/1 | 11/5 |
Grosvenor | 28/25 | 12/5 | 9/4 |
| 11/10 | 12/5 | 12/5 | |
LiveScore Bet | 107/100 | 23/10 | 11/5 |
Paddy Power | 11/10 | 23/10 | 12/5 |
Sky Bet | 21/20 | 5/2 | 23/10 |
| 28/25 | 49/20 | 49/20 | |
Unibet (UK) | 11/10 | 12/5 | 47/20 |
BoyleSports | 1/1 | — | 23/10 |
| — | 12/5 | — |
Barnsley vs Plymouth Parkway
Mon, Apr 6, 3:00 PM
| Bookmaker | Barnsley | Draw | Plymouth Parkway |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 43/20 Smarkets | 14/5 Coral | 123/100 Grosvenor |
Bet Victor | 21/10 | 13/5 | 23/20 |
| 2/1 | 14/5 | 6/5 | |
Grosvenor | 39/20 | 49/20 | 123/100 |
| 19/10 | 11/4 | 6/5 | |
LiveScore Bet | 15/8 | 12/5 | 59/50 |
Paddy Power | 21/10 | 11/4 | 11/10 |
Sky Bet | 2/1 | 14/5 | 11/10 |
| 43/20 | 27/10 | 6/5 | |
Unibet (UK) | 41/20 | 13/5 | 6/5 |
Betfair Sportsbook | 15/8 | 21/10 | — |
BoyleSports | — | — | 11/10 |
Peterborough United vs Cardiff City
Mon, Apr 6, 3:00 PM
| Bookmaker | Peterborough United | Draw | Cardiff City |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 19/5 Bet Victor | 7/2 Smarkets | 2/3 Coral |
Bet Victor | 19/5 | 10/3 | 3/5 |
Betfair Sportsbook | 7/2 | 13/5 | 8/15 |
| 7/2 | 10/3 | 13/20 | |
LiveScore Bet | 16/5 | 3/1 | 16/25 |
Paddy Power | 15/4 | 10/3 | 3/5 |
Sky Bet | 7/2 | 7/2 | 4/7 |
| 37/10 | 7/2 | 13/20 | |
Unibet (UK) | 7/2 | 67/20 | 8/13 |
BoyleSports | 10/3 | — | 11/20 |
| — | 10/3 | 2/3 | |
Grosvenor | 13/4 | 31/10 | — |
Leyton Orient vs Huddersfield Town
Mon, Apr 6, 3:00 PM
| Bookmaker | Leyton Orient | Draw | Huddersfield Town |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 2/1 Bet Victor | 5/2 Sky Bet | 36/25 Smarkets |
Bet Victor | 2/1 | 11/5 | 11/8 |
Betfair Sportsbook | 7/4 | 15/8 | 13/10 |
Grosvenor | 37/20 | 9/4 | 11/8 |
| 187/100 | 12/5 | 137/100 | |
LiveScore Bet | 9/5 | 11/5 | 133/100 |
Paddy Power | 15/8 | 23/10 | 11/8 |
| 99/50 | 12/5 | 36/25 | |
Unibet (UK) | 15/8 | 47/20 | 7/5 |
BoyleSports | 9/5 | — | 13/10 |
| — | 12/5 | 137/100 | |
Sky Bet | 9/5 | 5/2 | — |
Reading vs Lincoln City
Mon, Apr 6, 3:00 PM
| Bookmaker | Reading | Draw | Lincoln City |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 16/5 Smarkets | 27/10 Sky Bet | 49/50 Unibet (UK) |
Bet Victor | 31/10 | 5/2 | 7/8 |
Betfair Sportsbook | 13/5 | 2/1 | 5/6 |
| 3/1 | 13/5 | 10/11 | |
Grosvenor | 11/4 | 49/20 | 93/100 |
| 29/10 | 13/5 | 10/11 | |
LiveScore Bet | 53/20 | 47/20 | 9/10 |
Sky Bet | 11/4 | 27/10 | 7/8 |
Unibet (UK) | 13/5 | 13/5 | 49/50 |
BoyleSports | 14/5 | — | 4/5 |
Paddy Power | — | 5/2 | 10/11 |
| 16/5 | 53/20 | — |
Northampton Town vs Wigan Athletic
Mon, Apr 6, 3:00 PM
| Bookmaker | Northampton Town | Draw | Wigan Athletic |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 9/4 Smarkets | 12/5 Coral | 33/25 Grosvenor |
Bet Victor | 53/25 | 11/5 | 13/10 |
Betfair Sportsbook | 2/1 | 9/5 | 6/5 |
| 21/10 | 12/5 | 13/10 | |
Grosvenor | 41/20 | 43/20 | 33/25 |
| 2/1 | 12/5 | 5/4 | |
Paddy Power | 11/5 | 23/10 | 5/4 |
Sky Bet | 21/10 | 12/5 | 6/5 |
| 9/4 | 21/10 | 32/25 | |
BoyleSports | 2/1 | — | 5/4 |
LiveScore Bet | 2/1 | 41/20 | — |
Unibet (UK) | — | 11/5 | 13/10 |
Exeter City vs Doncaster Rovers
Mon, Apr 6, 3:00 PM
| Bookmaker | Exeter City | Draw | Doncaster Rovers |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 97/50 Smarkets | 13/5 Sky Bet | 143/100 Grosvenor |
Bet Victor | 9/5 | 12/5 | 7/5 |
Betfair Sportsbook | 13/8 | 2/1 | 13/10 |
| 19/10 | 5/2 | 137/100 | |
Grosvenor | 17/10 | 12/5 | 143/100 |
| 187/100 | 5/2 | 13/10 | |
LiveScore Bet | 33/20 | 47/20 | 11/8 |
Paddy Power | 7/4 | 12/5 | 7/5 |
Unibet (UK) | 9/5 | 49/20 | 11/8 |
BoyleSports | 7/4 | — | 13/10 |
Sky Bet | — | 13/5 | 11/8 |
| 97/50 | 51/20 | — |
Mansfield Town vs Burton Albion
Mon, Apr 6, 3:00 PM
| Bookmaker | Mansfield Town | Draw | Burton Albion |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 23/20 Coral | 13/5 Sky Bet | 5/2 Smarkets |
Betfair Sportsbook | 1/1 | 2/1 | 21/10 |
| 23/20 | 12/5 | 23/10 | |
Grosvenor | 51/50 | 12/5 | 12/5 |
| 23/20 | 12/5 | 23/10 | |
LiveScore Bet | 49/50 | 23/10 | 47/20 |
Paddy Power | 11/10 | 12/5 | 23/10 |
Sky Bet | 21/20 | 13/5 | 9/4 |
| 11/10 | 12/5 | 5/2 | |
Unibet (UK) | 11/10 | 12/5 | 12/5 |
Bet Victor | 11/10 | 12/5 | — |
BoyleSports | — | — | 11/5 |
Wimbledon vs Luton
Mon, Apr 6, 3:00 PM
| Bookmaker | Wimbledon | Draw | Luton |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 11/5 Ladbrokes | 13/5 Sky Bet | 61/50 Smarkets |
Bet Victor | 53/25 | 12/5 | 6/5 |
Betfair Sportsbook | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| 11/5 | 12/5 | 6/5 | |
Grosvenor | 41/20 | 12/5 | 59/50 |
| 11/5 | 12/5 | 6/5 | |
LiveScore Bet | 2/1 | 47/20 | 57/50 |
Paddy Power | 11/5 | 5/2 | 23/20 |
Unibet (UK) | 43/20 | 49/20 | 6/5 |
BoyleSports | 2/1 | — | 11/10 |
Sky Bet | 21/10 | 13/5 | — |
| — | 51/20 | 61/50 |
Bolton Wanderers vs Stockport County FC
Mon, Apr 6, 3:00 PM
| Bookmaker | Bolton Wanderers | Draw | Stockport County FC |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 57/50 Smarkets | 14/5 Sky Bet | 47/20 Smarkets |
Betfair Sportsbook | 1/1 | 21/10 | 2/1 |
| 21/20 | 11/4 | 9/4 | |
Grosvenor | 51/50 | 13/5 | 23/10 |
| 21/20 | 11/4 | 9/4 | |
Paddy Power | 11/10 | 13/5 | 23/10 |
Sky Bet | 21/20 | 14/5 | 11/5 |
| 57/50 | 53/20 | 47/20 | |
Unibet (UK) | 27/25 | 13/5 | 9/4 |
Bet Victor | — | 13/5 | 9/4 |
BoyleSports | 1/1 | — | 2/1 |
LiveScore Bet | 49/50 | 51/20 | — |
Stevenage vs Blackpool
Mon, Apr 6, 3:00 PM
| Bookmaker | Stevenage | Draw | Blackpool |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 21/25 Smarkets | 13/5 Sky Bet | 41/10 Smarkets |
Bet Victor | 4/5 | 12/5 | 18/5 |
Betfair Sportsbook | 73/100 | 2/1 | 10/3 |
| 4/5 | 5/2 | 7/2 | |
| 4/5 | 5/2 | 7/2 | |
LiveScore Bet | 79/100 | 47/20 | 16/5 |
Paddy Power | 4/5 | 12/5 | 7/2 |
Sky Bet | 3/4 | 13/5 | 17/5 |
| 21/25 | 47/20 | 41/10 | |
Unibet (UK) | 41/50 | 47/20 | 18/5 |
Grosvenor | 5/6 | 12/5 | — |
BoyleSports | — | — | 15/4 |
Crawley Town vs Grimsby Town
Mon, Apr 6, 3:00 PM
| Bookmaker | Crawley Town | Draw | Grimsby Town |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 21/10 Bet Victor | 14/5 Sky Bet | 6/5 Bet Victor |
Bet Victor | 21/10 | 5/2 | 6/5 |
Betfair Sportsbook | 15/8 | 2/1 | 11/10 |
| 21/10 | 13/5 | 23/20 | |
LiveScore Bet | 15/8 | 49/20 | 59/50 |
Paddy Power | 21/10 | 13/5 | 11/10 |
Sky Bet | 2/1 | 14/5 | 11/10 |
| 21/10 | 49/20 | 6/5 | |
Unibet (UK) | 21/10 | 5/2 | 6/5 |
BoyleSports | 19/10 | — | 11/10 |
Grosvenor | — | 49/20 | 6/5 |
| 21/10 | 13/5 | — |
Notts County vs Newport County
Mon, Apr 6, 3:00 PM
| Bookmaker | Notts County | Draw | Newport County |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 59/100 Smarkets | 7/2 Sky Bet | 27/5 Grosvenor |
Bet Victor | 8/15 | 31/10 | 5/1 |
Betfair Sportsbook | 4/9 | 13/5 | 9/2 |
| 11/20 | 10/3 | 9/2 | |
LiveScore Bet | 9/20 | 31/10 | 21/4 |
Paddy Power | 1/2 | 16/5 | 5/1 |
Sky Bet | 1/2 | 7/2 | 9/2 |
| 59/100 | 3/1 | 22/5 | |
Unibet (UK) | 27/50 | 16/5 | 9/2 |
BoyleSports | 1/2 | — | 9/2 |
Grosvenor | — | 31/10 | 27/5 |
| 11/20 | 10/3 | — |
Tranmere Rovers vs Colchester United
Mon, Apr 6, 3:00 PM
| Bookmaker | Tranmere Rovers | Draw | Colchester United |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 11/5 Coral | 5/2 Smarkets | 7/5 Smarkets |
Betfair Sportsbook | 15/8 | 15/8 | 11/10 |
| 11/5 | 5/2 | 6/5 | |
Grosvenor | 21/10 | 47/20 | 29/25 |
| 11/5 | 12/5 | 6/5 | |
LiveScore Bet | 41/20 | 23/10 | 57/50 |
Paddy Power | 21/10 | 23/10 | 5/4 |
| 99/50 | 5/2 | 7/5 | |
Unibet (UK) | 43/20 | 47/20 | 5/4 |
Bet Victor | 21/10 | 23/10 | — |
BoyleSports | 9/5 | — | 5/4 |
Sky Bet | — | 5/2 | 6/5 |
Harrogate Town vs Bristol Rovers
Mon, Apr 6, 3:00 PM
| Bookmaker | Harrogate Town | Draw | Bristol Rovers |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 33/20 Unibet (UK) | 5/2 Sky Bet | 17/10 Smarkets |
Bet Victor | 8/5 | 9/4 | 17/10 |
Betfair Sportsbook | 3/2 | 15/8 | 3/2 |
| 81/50 | 12/5 | 8/5 | |
Grosvenor | 33/20 | 11/5 | 3/2 |
LiveScore Bet | 13/8 | 11/5 | 37/25 |
Paddy Power | 8/5 | 23/10 | 81/50 |
| 79/50 | 49/20 | 17/10 | |
Unibet (UK) | 33/20 | 23/10 | 8/5 |
BoyleSports | 7/5 | — | 8/5 |
| — | 12/5 | 8/5 | |
Sky Bet | 3/2 | 5/2 | — |
Swindon Town vs Walsall
Mon, Apr 6, 3:00 PM
| Bookmaker | Swindon Town | Draw | Walsall |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 11/10 Coral | 13/5 Sky Bet | 13/5 Smarkets |
Bet Victor | 21/20 | 12/5 | 5/2 |
Betfair Sportsbook | 10/11 | 2/1 | 12/5 |
| 11/10 | 12/5 | 5/2 | |
Grosvenor | 19/20 | 47/20 | 13/5 |
LiveScore Bet | 93/100 | 23/10 | 51/20 |
Paddy Power | 1/1 | 12/5 | 5/2 |
Sky Bet | 1/1 | 13/5 | 12/5 |
| 11/10 | 23/10 | 13/5 | |
BoyleSports | 1/1 | — | 12/5 |
| — | 12/5 | 5/2 | |
Unibet (UK) | 27/25 | 12/5 | — |
Crewe Alexandra vs Salford City
Mon, Apr 6, 3:00 PM
| Bookmaker | Crewe Alexandra | Draw | Salford City |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 2/1 Bet Victor | 13/5 Sky Bet | 7/5 Unibet (UK) |
Bet Victor | 2/1 | 12/5 | 13/10 |
Betfair Sportsbook | 7/4 | 2/1 | 6/5 |
| 19/10 | 12/5 | 137/100 | |
| 19/10 | 12/5 | 13/10 | |
LiveScore Bet | 33/20 | 9/4 | 11/8 |
Paddy Power | 15/8 | 12/5 | 11/8 |
Sky Bet | 9/5 | 13/5 | 13/10 |
| 2/1 | 49/20 | 67/50 | |
Unibet (UK) | 37/20 | 47/20 | 7/5 |
BoyleSports | 9/5 | — | 5/4 |
Grosvenor | — | 23/10 | — |
Fleetwood Town vs Barnet FC
Mon, Apr 6, 3:00 PM
| Bookmaker | Fleetwood Town | Draw | Barnet FC |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 19/10 Bet Victor | 5/2 Sky Bet | 73/50 Smarkets |
Bet Victor | 19/10 | 23/10 | 11/8 |
Betfair Sportsbook | 17/10 | 15/8 | 13/10 |
| 19/10 | 12/5 | 137/100 | |
Grosvenor | 9/5 | 23/10 | 27/20 |
| 19/10 | 23/10 | 137/100 | |
Paddy Power | 9/5 | 23/10 | 7/5 |
Sky Bet | 7/4 | 5/2 | 11/8 |
| 93/50 | 49/20 | 73/50 | |
Unibet (UK) | 15/8 | 12/5 | 11/8 |
LiveScore Bet | — | 9/4 | 133/100 |
BoyleSports | 7/4 | — | — |
Barrow AFC vs Chesterfield FC
Mon, Apr 6, 3:00 PM
| Bookmaker | Barrow AFC | Draw | Chesterfield FC |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 53/20 Smarkets | 5/2 Sky Bet | 23/20 Grosvenor |
| 5/2 | 12/5 | 11/10 | |
Grosvenor | 43/20 | 9/4 | 23/20 |
| 12/5 | 12/5 | 11/10 | |
LiveScore Bet | 43/20 | 9/4 | 28/25 |
Paddy Power | 12/5 | 23/10 | 11/10 |
Sky Bet | 23/10 | 5/2 | 21/20 |
| 53/20 | 47/20 | 53/50 | |
Unibet (UK) | 12/5 | 12/5 | 11/10 |
Bet Victor | — | 23/10 | 11/10 |
Betfair Sportsbook | 23/10 | 2/1 | — |
BoyleSports | 5/2 | — | 1/1 |
Gillingham vs Accrington Stanley
Mon, Apr 6, 3:00 PM
| Bookmaker | Gillingham | Draw | Accrington Stanley |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 27/25 Smarkets | 5/2 Sky Bet | 14/5 Paddy Power |
Bet Victor | 1/1 | 12/5 | 11/4 |
Betfair Sportsbook | 10/11 | 15/8 | 5/2 |
| 21/20 | 12/5 | 5/2 | |
| 21/20 | 12/5 | 5/2 | |
LiveScore Bet | 23/25 | 9/4 | 27/10 |
Paddy Power | 1/1 | 23/10 | 14/5 |
Sky Bet | 19/20 | 5/2 | 27/10 |
| 27/25 | 12/5 | 11/4 | |
Unibet (UK) | 21/20 | 23/10 | 13/5 |
Grosvenor | — | 9/4 | 11/4 |
BoyleSports | 1/1 | — | — |
Oldham Athletic vs Milton Keynes Dons
Mon, Apr 6, 3:00 PM
| Bookmaker | Oldham Athletic | Draw | Milton Keynes Dons |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 9/5 Smarkets | 5/2 Sky Bet | 8/5 Smarkets |
| 17/10 | 12/5 | 3/2 | |
Grosvenor | 13/8 | 23/10 | 37/25 |
| 17/10 | 12/5 | 3/2 | |
LiveScore Bet | 8/5 | 9/4 | 29/20 |
Paddy Power | 17/10 | 23/10 | 3/2 |
Sky Bet | 13/8 | 5/2 | 29/20 |
| 9/5 | 23/10 | 8/5 | |
Unibet (UK) | 7/4 | 47/20 | 3/2 |
Bet Victor | — | 9/4 | 31/20 |
Betfair Sportsbook | 8/5 | 15/8 | — |
BoyleSports | 3/2 | — | 3/2 |
Cheltenham Town vs Cambridge United
Mon, Apr 6, 3:00 PM
| Bookmaker | Cheltenham Town | Draw | Cambridge United |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 24/5 Smarkets | 29/10 Coral | 2/3 Grosvenor |
Bet Victor | 19/4 | 27/10 | 61/100 |
| 9/2 | 29/10 | 61/100 | |
Grosvenor | 41/10 | 49/20 | 2/3 |
| 9/2 | 14/5 | 61/100 | |
LiveScore Bet | 4/1 | 12/5 | 13/20 |
Paddy Power | 9/2 | 11/4 | 3/5 |
Sky Bet | 9/2 | 14/5 | 4/7 |
| 24/5 | 13/5 | 16/25 | |
Betfair Sportsbook | 9/2 | 9/4 | — |
BoyleSports | 9/2 | — | 8/13 |
Unibet (UK) | — | 11/4 | 3/5 |
Tuesday
Port Vale vs Rotherham United
Tue, Apr 7, 7:45 PM
| Bookmaker | Port Vale | Draw | Rotherham United |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 29/20 Unibet (UK) | 12/5 Coral | 15/8 Smarkets |
Bet Victor | 7/5 | 53/25 | 9/5 |
BoyleSports | 11/8 | 23/10 | 17/10 |
| 29/20 | 12/5 | 9/5 | |
Grosvenor | 143/100 | 11/5 | 37/20 |
| 29/20 | 12/5 | 9/5 | |
LiveScore Bet | 11/8 | 43/20 | 9/5 |
Paddy Power | 13/10 | 23/10 | 15/8 |
Sky Bet | 13/10 | 9/4 | 9/5 |
| 7/5 | 21/10 | 15/8 | |
Unibet (UK) | 29/20 | 47/20 | 9/5 |
Bromley FC vs Shrewsbury Town
Tue, Apr 7, 8:00 PM
Friday
Colchester United vs Swindon Town
Fri, Apr 10, 6:45 PM
| Bookmaker | Colchester United | Draw | Swindon Town |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 59/50 Grosvenor | 47/20 Grosvenor | 41/20 Grosvenor |
Grosvenor | 59/50 | 47/20 | 41/20 |
LiveScore Bet | 29/25 | 23/10 | 2/1 |
| 27/25 | 21/10 | 44/25 |
Saturday
Lincoln City vs Leyton Orient
Sat, Apr 11, 11:30 AM
| Bookmaker | Lincoln City | Draw | Leyton Orient |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 49/100 Grosvenor | 31/10 LiveScore Bet | 51/10 Grosvenor |
Grosvenor | 49/100 | 31/10 | 51/10 |
LiveScore Bet | 23/50 | 31/10 | 5/1 |
| 4/9 | 27/10 | 41/10 |
Cardiff City vs Bolton Wanderers
Sat, Apr 11, 11:30 AM
| Bookmaker | Cardiff City | Draw | Bolton Wanderers |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 17/20 Grosvenor | 11/4 Grosvenor | 27/10 Grosvenor |
Grosvenor | 17/20 | 11/4 | 27/10 |
LiveScore Bet | 81/100 | 27/10 | 53/20 |
| 21/25 | 47/20 | 21/10 |
Plymouth Parkway vs Exeter City
Sat, Apr 11, 11:30 AM
| Bookmaker | Plymouth Parkway | Draw | Exeter City |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 3/5 Grosvenor | 3/1 Grosvenor | 4/1 Grosvenor |
Grosvenor | 3/5 | 3/1 | 4/1 |
LiveScore Bet | 14/25 | 59/20 | 39/10 |
| 29/50 | 5/2 | 3/1 |
Huddersfield Town vs Wycombe Wanderers
Sat, Apr 11, 2:00 PM
| Bookmaker | Huddersfield Town | Draw | Wycombe Wanderers |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 123/100 Grosvenor | 23/10 Grosvenor | 41/20 Grosvenor |
Grosvenor | 123/100 | 23/10 | 41/20 |
LiveScore Bet | 6/5 | 9/4 | 2/1 |
| 11/10 | 41/20 | 44/25 |
Bradford City vs Stevenage
Sat, Apr 11, 2:00 PM
| Bookmaker | Bradford City | Draw | Stevenage |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 23/20 Grosvenor | 43/20 Grosvenor | 49/20 Grosvenor |
Grosvenor | 23/20 | 43/20 | 49/20 |
LiveScore Bet | 11/10 | 41/20 | 47/20 |
| 53/50 | 46/25 | 41/20 |
Blackpool vs Peterborough United
Sat, Apr 11, 2:00 PM
| Bookmaker | Blackpool | Draw | Peterborough United |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 26/25 Smarkets | 27/10 Grosvenor | 43/20 Grosvenor |
Grosvenor | 26/25 | 27/10 | 43/20 |
LiveScore Bet | 1/1 | 13/5 | 21/10 |
| 26/25 | 9/4 | 43/25 |
Burton Albion vs Wimbledon
Sat, Apr 11, 2:00 PM
| Bookmaker | Burton Albion | Draw | Wimbledon |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 21/20 Grosvenor | 47/20 Grosvenor | 49/20 Grosvenor |
Grosvenor | 21/20 | 47/20 | 49/20 |
LiveScore Bet | 1/1 | 9/4 | 12/5 |
| 19/20 | 41/20 | 41/20 |
Rotherham United vs Barnsley
Sat, Apr 11, 2:00 PM
| Bookmaker | Rotherham United | Draw | Barnsley |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 8/5 Grosvenor | 12/5 Grosvenor | 3/2 Grosvenor |
Grosvenor | 8/5 | 12/5 | 3/2 |
LiveScore Bet | 31/20 | 47/20 | 29/20 |
Doncaster Rovers vs Reading
Sat, Apr 11, 2:00 PM
| Bookmaker | Doncaster Rovers | Draw | Reading |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 117/100 Grosvenor | 47/20 Grosvenor | 43/20 Grosvenor |
Grosvenor | 117/100 | 47/20 | 43/20 |
LiveScore Bet | 28/25 | 23/10 | 21/10 |
Wigan Athletic vs Mansfield Town
Sat, Apr 11, 2:00 PM
| Bookmaker | Wigan Athletic | Draw | Mansfield Town |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 13/10 Grosvenor | 9/4 Grosvenor | 2/1 Grosvenor |
Grosvenor | 13/10 | 9/4 | 2/1 |
LiveScore Bet | 5/4 | 43/20 | 39/20 |
| 11/10 | 2/1 | 9/5 |
Bristol Rovers vs Crawley Town
Sat, Apr 11, 11:30 AM
| Bookmaker | Bristol Rovers | Draw | Crawley Town |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 26/25 Grosvenor | 49/20 LiveScore Bet | 9/4 Grosvenor |
Grosvenor | 26/25 | 49/20 | 9/4 |
LiveScore Bet | 51/50 | 49/20 | 11/5 |
| 24/25 | 11/5 | 49/25 |
Milton Keynes Dons vs Bromley FC
Sat, Apr 11, 11:30 AM
| Bookmaker | Milton Keynes Dons | Draw | Bromley FC |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 7/8 Grosvenor | 5/2 Grosvenor | 11/4 Grosvenor |
Grosvenor | 7/8 | 5/2 | 11/4 |
LiveScore Bet | 17/20 | 49/20 | 11/4 |
| 19/25 | 9/4 | 49/20 |
Salford City vs Gillingham
Sat, Apr 11, 2:00 PM
| Bookmaker | Salford City | Draw | Gillingham |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 2/3 Grosvenor | 27/10 Grosvenor | 18/5 Grosvenor |
Grosvenor | 2/3 | 27/10 | 18/5 |
LiveScore Bet | 13/20 | 53/20 | 7/2 |
| 63/100 | 47/20 | 59/20 |
Grimsby Town vs Crewe Alexandra
Sat, Apr 11, 2:00 PM
| Bookmaker | Grimsby Town | Draw | Crewe Alexandra |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 97/100 Grosvenor | 47/20 LiveScore Bet | 5/2 Grosvenor |
Grosvenor | 97/100 | 47/20 | 5/2 |
LiveScore Bet | 24/25 | 47/20 | 49/20 |
| 7/8 | 43/20 | 43/20 |
Accrington Stanley vs Fleetwood Town
Sat, Apr 11, 2:00 PM
| Bookmaker | Accrington Stanley | Draw | Fleetwood Town |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 13/8 Grosvenor | 9/4 Grosvenor | 37/25 Grosvenor |
Grosvenor | 13/8 | 9/4 | 37/25 |
LiveScore Bet | 8/5 | 11/5 | 37/25 |
| 73/50 | 41/20 | 67/50 |
Barnet FC vs Barrow AFC
Sat, Apr 11, 2:00 PM
| Bookmaker | Barnet FC | Draw | Barrow AFC |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 61/100 Grosvenor | 14/5 Grosvenor | 4/1 Grosvenor |
Grosvenor | 61/100 | 14/5 | 4/1 |
LiveScore Bet | 29/50 | 11/4 | 39/10 |
| 12/25 | 13/5 | 19/5 |
Walsall vs Cheltenham Town
Sat, Apr 11, 2:00 PM
| Bookmaker | Walsall | Draw | Cheltenham Town |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 17/20 Grosvenor | 12/5 LiveScore Bet | 29/10 Grosvenor |
Grosvenor | 17/20 | 12/5 | 29/10 |
LiveScore Bet | 21/25 | 12/5 | 57/20 |
| 7/10 | 11/5 | 11/4 |
Shrewsbury Town vs Oldham Athletic
Sat, Apr 11, 2:00 PM
| Bookmaker | Shrewsbury Town | Draw | Oldham Athletic |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 21/10 Grosvenor | 21/10 LiveScore Bet | 32/25 Grosvenor |
Grosvenor | 21/10 | 21/10 | 32/25 |
LiveScore Bet | 41/20 | 21/10 | 123/100 |
| 15/8 | 97/50 | 11/10 |
Newport County vs Harrogate Town
Sat, Apr 11, 2:00 PM
| Bookmaker | Newport County | Draw | Harrogate Town |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 59/50 Grosvenor | 47/20 Grosvenor | 41/20 Grosvenor |
Grosvenor | 59/50 | 47/20 | 41/20 |
LiveScore Bet | 29/25 | 23/10 | 2/1 |
| 53/50 | 21/10 | 9/5 |
Cambridge United vs Notts County
Sat, Apr 11, 2:00 PM
| Bookmaker | Cambridge United | Draw | Notts County |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 53/50 Grosvenor | 11/5 Grosvenor | 49/20 Grosvenor |
Grosvenor | 53/50 | 11/5 | 49/20 |
LiveScore Bet | 26/25 | 43/20 | 49/20 |
| 10/11 | 99/50 | 9/4 |
Chesterfield FC vs Tranmere Rovers
Sat, Apr 11, 2:00 PM
| Bookmaker | Chesterfield FC | Draw | Tranmere Rovers |
|---|---|---|---|
| Best Odds | 14/25 Grosvenor | 3/1 LiveScore Bet | 39/10 LiveScore Bet |
Grosvenor | 14/25 | 3/1 | 39/10 |
LiveScore Bet | 14/25 | 3/1 | 39/10 |
| 13/25 | 53/20 | 33/10 |
Apr 14
Wigan Athletic vs Rotherham United
Tue, Apr 14, 6:45 PM
“Fastest way to shop odds, period. I used to open 6 tabs and compare manually. Now I open one sportsbook and see everything. It's a 2-second decision.”
Chris L.
Daily sports bettor
